Recompete pipeline
5,041 contracts in Custom Computer Programming Services expire in the next 180 days
Every federal contract in NAICS 541511 whose period of performance ends by 2027-02-08 — the work that is about to be rebid. Each row names the incumbent, what the contract is worth, and the set-aside it was competed under, so you know before the solicitation drops.
| Ends | Days left | PIID | Incumbent | Department | Value | Set-aside | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 2 | FA805223C0009 | INTEGRATED DATA SERVICES, INC.UEI NRLEGBF55K19 | DEPT OF DEFENSEFALLS CHURCH, VA | $1.48M | Other | THIS IS A PERFORMANCE BASED NON-PERSONAL SERVICES CONTRACT TO PROVIDE ONE FULL TIME EQUIVALENT (FTE) FOR ON-SITE CCAR SYSTEM SUSTAINMENT AND SUPPORT SERVICES TO AFMEDCOM/SG5, LOCATED AT THE DEFENSE HEALTH HEADQUARTERS (DHHQ), FALLS CHURCH, VA. |
| 2026-08-14 | 2 | 36C24526P0351 | PROAIM AMERICAS, LLC.UEI KECHQ6LN3HN7 | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OFELLISVILLE, MO | $94.35K | Small | OPHTHAMOLOGY EYE PACS |
| 2026-08-17 | 5 | FA830723FB043FA830720G0032 | BOOZ ALLEN HAMILTON INC.UEI JCBMLGPE6Z71 | DEPT OF DEFENSESAN ANTONIO, TX | $11.05M | Other | CYBER - P1 OPS TEAM 1 - BOOZ ALLEN |
| 2026-08-22 | 10 | 2031JW24F00022GS35F144AA | INTELLECT SOLUTIONS, LLCUEI YY5AEJLL8335 | TREASURY, DEPARTMENT OF THEALEXANDRIA, VA | $48.19M | SBASmall | INFORMATION TECHNOLOGY ENTERPRISE INFRASTRUCTURE MANAGEMENT (ITEIM). THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO DEOBLIGATE EXCESS FUNDING FROM THE BASE YEAR AND OBLIGATE FUNDING TO THE TRAVEL CLIN. |
| 2026-08-25 | 13 | 693KA923F00130DTFAWA10A00228 | NETWORK DESIGNS, INC.UEI LCT9TCMAMQ11 | TRANSPORTATION, DEPARTMENT OFWASHINGTON, DC | $7.89M | SDVOSBSSmall | MOD P00020 INCREMENTAL FUNDING |
| 2026-08-27 | 15 | 36C24124P0940 | PHILIPS NORTH AMERICA LLCUEI T41NB3MDAPZ6 | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OFBOTHELL, WA | $219.74K | Other | INSTRASIGHT & SYNCVISION - ADDING FAR 52.222-90 - EO 14398 REQUIREMENT |
| 2026-08-27 | 15 | 693KA925F00064DTFAWA10A00005 | AVMET APPLICATIONS, INC.UEI JM2UEBH19NN5 | TRANSPORTATION, DEPARTMENT OFRESTON, VA | $5.42M | SBASmall | MOD P00003 - ADD FUNDING |
| 2026-08-29 | 17 | 75F40124F1903175F40121A00023 | PRECISE SOFTWARE SOLUTIONS, INC.UEI QEAYP7YMCXZ7 | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OFROCKVILLE, MD | $2.77M | Small | EON IMS OPERATIONS AND MAINTENANCE SUPPORT |
| 2026-08-30 | 18 | 36C10G25F001547QTCA19D00AJ | COGNOSANTE MVH, LLCUEI XDDKMXTVJSN8 | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OFANN ARBOR, MI | $4.23M | Other | OFFICE OF COMMUNITY CARE CLINICAL REVIEW TOOL - EO 14398 |
| 2026-08-31 | 19 | 68HERC23F049268HERC23A0007 | BOOZ ALLEN HAMILTON INC.UEI JCBMLGPE6Z71 | ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCYDURHAM, NC | $2.93M | Other | R499 - ONSITE ADMINISTRATIVE AND TECHNICAL SUPPORT FOR THE OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, RADIATION SAFETY PROGRAMS, AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS (EMS) AT THE US ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (EPA), OFFICE OF RESEARC |
| 2026-08-31 | 19 | 16PBGC25C0073 | LYNCHVAL SYSTEMS WORLDWIDE INCUEI V5JDCFMNZK45 | PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATIONWASHINGTON, DC | $7.4M | SBASmall | THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO UPDATE THE PWS LANGUAGE TO INCLUDE INTERNAL PBGC STAKEHOLDERS FOR TECHNICAL ASSISTANCE REQUESTS. |
| 2026-08-31 | 19 | 1331L525P13OS0065 | NATIONAL SECURITY SOLUTIONS, INCUEI QRM7A5Z9P585 | COMMERCE, DEPARTMENT OFPARK CITY, UT | $26.07K | Small | NS3 SMART CARDS |
| 2026-09-01 | 20 | 2032H524F004542032H523A00005 | DELVIOM, LLCUEI FY48YBELLJ34 | TREASURY, DEPARTMENT OF THEWASHINGTON, DC | $4.41M | 8ASmall | P00002 EXERCISES OPTION PERIOD 1 AND PROVIDES PARTIAL FUNDS (REMAINING FUNDS PROVIDED BY P00003).|!#^|!#^ORDER AGAINST 2032H522A00015 FOR CONTRACTOR SUPPORT FOR THE ENTERPRISE APPLICATIONS CYBERSECURITY TEAM |
| 2026-09-01 | 20 | 2032H524F004542032H523A00005 | DELVIOM LLCUEI FY48YBELLJ34 | TREASURY, DEPARTMENT OF THEWASHINGTON, DC | $4.41M | 8ASmall | P00004 IS AN ADMIN MOD TO UPDATE AN ACCOUNTING STRING ON LINE ITEM 0006.|!#^|!#^ORDER AGAINST 2032H522A00015 FOR CONTRACTOR SUPPORT FOR THE ENTERPRISE APPLICATIONS CYBERSECURITY TEAM |
| 2026-09-02 | 21 | 140D0424F048647QTCA20D004B | ALYN, INC.UEI GFZVKNF7RVJ3 | INTERIOR, DEPARTMENT OF THEFREDERICK, MD | $13.83M | Small | HEALTHCARE THREAT OPERATIONS CENTER (HTOC) MATURATION SUPPORT SERVICES |
| 2026-09-03 | 22 | 12SAD124F001512SAD124D0001 | ARLLUK TECHNOLOGY SOLUTIONS LLCUEI YH7RBH5GJYJ8 | AGRICULTURE, DEPARTMENT OFANCHORAGE, AK | $2.09M | Other | CYBERSECURITY, COMPLIANCE, AND QUALITY ASSURANCE SUPPORT SERVICES -TASK ORDER 1 COMPLIANCE SUPPORT SERVICES_QUALITY ASSURANCE SUPPORT SERVICES|!#^|!#^THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO:|!#^|!#^1. EXERCISE A 2-MONTH OPTION TO EXTEND SERVICES (52.217-8) FR |
| 2026-09-07 | 26 | 15F06725F000130915F06722A0000179 | SILOSMASHERS, INC.UEI HNEPWHK98SH3 | JUSTICE, DEPARTMENT OFALEXANDRIA, VA | $3.05M | SBASmall | BUSINESS ANALYST SUPPORT TO THE OFFICE OF THE CHIEF INFORMATION OFFICER, TECHNOLOGY ACQUISITION STRATEGY UNIT (TASU). |
| 2026-09-10 | 29 | 693JK425P900002 | METAFLOWS INC.UEI D947ZE8DMK49 | TRANSPORTATION, DEPARTMENT OFWASHINGTON, DC | $13.58K | Other | THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS INCORPORATE CLAUSE 52.222-90 INTO THE CONTRACT. |
| 2026-09-14 | 33 | 36C26225F059447QTCA22D00B9 | CLOCK READY, LLCUEI M117WWF4T2S5 | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OFPHOENIX, AZ | $7.23M | SBASmall | CHOIR SOFTWARE EVALUATION BASE YEAR-ADDING NEW MEXICO TO CONTRACT. |
| 2026-09-15 | 34 | 70B04C26F0000032147QTCA21D005P | PATRIOT L.L.C.UEI LYMKSJG6DLQ5 | HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OFCOLUMBIA, MD | $5.45M | SDVOSBSSmall | TECHNOLOGY SERVICE DESK BRIDGE. |
| 2026-09-15 | 34 | 47QFAA24F000947QFAA21A0002 | DELOITTE & TOUCHE LLPUEI F9KSDU7L9VP6 | GENERAL SERVICES ADMINISTRATIONPATUXENT RIVER, MD | $4.67M | Other | NDMS AVIATION PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT AVPLM AND NAVY PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT NPLM|!#^MOD P00010: INCREMENTAL FUNDING |
| 2026-09-17 | 36 | 70RDA225P00000029 | AI SOLUTIONS 87 LLCUEI RXFLA65SEJL9 | HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OFWEST BEND, WI | $95.18K | Small | THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO INCORPORATE FAR 52.222-90 INTO THE PURCHASE ORDER. |
| 2026-09-17 | 36 | 2032H525F0019747QTCA22D008X | OTOT TECHNOLOGIES LLCUEI ZHH3PJPHG1S5 | TREASURY, DEPARTMENT OF THEMCLEAN, VA | $4.49M | 8ANSmall | ENTERPRISE SYSTEMS INTEGRATION & COMPLIANCE SERVICES. THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO CHANGE THE CONTRACTING OFFICER REPRESENTATIVE. |
| 2026-09-18 | 37 | 36C24522C0163 | INNOVATIVE SPORTS TRAINING, INC.UEI D34EM84HQEM7 | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OFBALTIMORE, MD | $15.2K | Small | INNOVATIVE SPORTS TRAINING HUMAN MOTION SERVICES TO EQUIPMENT |
| 2026-09-20 | 39 | 75FCMC24C0022 | INDEX ANALYTICS LLCUEI QYFPCDC4JMC5 | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OFWINDSOR MILL, MD | $4.44M | 8ANSmall | CAG DATA PLANNING & OPERATIONS (DPO) |
| 2026-09-20 | 39 | 75FCMC24C0022 | INDEX ANALYTICS LLCUEI QYFPCDC4JMC5 | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OFWINDSOR MILL, MD | $4.44M | 8ANSmall | CAG DATA PLANNING & OPERATIONS (DPO) |
| 2026-09-20 | 39 | 15F06725P0001113 | PEN-LINK, LIMITEDUEI TRJ2YRVP4A26 | JUSTICE, DEPARTMENT OFLINCOLN, NE | $23.45K | Other | SERVER - LICENSE RENEWAL |
| 2026-09-22 | 41 | 123J1924F0065GS35F427GA | ESSNOVA SOLUTIONS, INC.UEI JY5MNLLPX1K5 | AGRICULTURE, DEPARTMENT OFBIRMINGHAM, AL | $1.64M | SBASmall | ENTERPRISE MANAGEMENT MODULES AND TOOLS PORTAL FOR OAI |
| 2026-09-23 | 42 | 693JJ624F00061N693JJ319A000016 | STRONGBRIDGE LLCUEI VKA1W2FUES66 | TRANSPORTATION, DEPARTMENT OFSTERLING, VA | $8.62M | SBASmall | THIS MODIFICATION IS ISSUED TO ADD LANGUAGE FOR THE ELECTRONIC SUBMISSION OF PAYMENT REQUESTS PURSUANT TO TAR CLASS DEVIATION 2025-02 A1 AS FOLLOWS:|!#^|!#^THE CONTRACTOR CERTIFIES THAT, BY SUBMITTING THIS INVOICE TO THE GOVERNMENT, THE SUPPLIES AND/OR S |
| 2026-09-24 | 43 | HTC71125CE129 | HERBERT-ABS SOFTWARE SOLUTIONS, LLCUEI PADMCHYLNH16 | DEPT OF DEFENSEALAMEDA, CA | $2.92M | SBASmall | VESSEL ARCHITECTURE |
| 2026-09-25 | 44 | 140D0425F0890GS35F371AA | SHIVAN TECHNOLOGIES, INCUEI GQTLC38CKCZ9 | INTERIOR, DEPARTMENT OF THEHERNDON, VA | $155.84K | HZSSmall | CMS CONTRACTOR SUPPORT - THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR OFFICE OF INSPECTOR GENERAL SEEKS ASSISTANCE WITH THE DEVELOPMENT/ADMINISTRATION OF THEIR ELECTRONIC CASE MANAGEMENT SYSTEM (CMS). CMS IS A WEB-BASED APPLICATION USED BY THE OFFICE OF INVESTIGAT |
| 2026-09-26 | 45 | 70US0926F3OTH300970US0922D70090003 | ARDIAN GROUP INC. THEUEI UE9KZJJCMAS9 | HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OFNEW YORK, NY | $27.44K | Small | CREDENTIALING. 2(D). |
| 2026-09-26 | 45 | 47QFEA25F0004GS35F110DA | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATIONUEI J64CSQTQNRC1 | GENERAL SERVICES ADMINISTRATIONWASHINGTON, DC | $52.68M | Other | OCIO FAS IT SYSTEM OM HALLEYS FOLLOWON, MODIFICATION 15 TO ADD INCREMENTAL FUNDING AND DEOBLIGATE UNUSED FUNDS |
| 2026-09-26 | 45 | 89303019FET00000489303019AET000001 | BOOZ ALLEN HAMILTON INC.UEI JCBMLGPE6Z71 | ENERGY, DEPARTMENT OFWASHINGTON, DC | $34.71M | Other | THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS A ZERO-SUM FUNDING REALLOCATION FROM ONE CLIN TO ANOTHER. |
| 2026-09-26 | 45 | 47QFEA25F0005GS35F386DA | BOOZ ALLEN HAMILTON INC.UEI JCBMLGPE6Z71 | GENERAL SERVICES ADMINISTRATIONWASHINGTON, DC | $28.5M | Other | HALE BOPP FAS IT SYSTEMS SUPPORT LOGICAL FOLLOW-ON|!#^MODIFICATION DESCRIPTION: MOD 9 - INCREMENTAL FUNDING |
| 2026-09-26 | 45 | 89303019FET00000389303019AET000001 | BOOZ ALLEN HAMILTON INC.UEI JCBMLGPE6Z71 | ENERGY, DEPARTMENT OFWASHINGTON, DC | $43.77M | Other | THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO ADD INCREMENTAL FUNDING. |
| 2026-09-27 | 46 | 692M1522C00013 | FLATIRONS SOLUTIONS, INC.UEI VSHLAVQVZY21 | TRANSPORTATION, DEPARTMENT OFATLANTIC CITY, NJ | $523.1K | Other | CORENA SOFTWARE PRODUCTS, SOFTWARE LICENSES, MAINTENANCE AND SUPPORT SERVICES |
| 2026-09-27 | 46 | 20343223C00003 | EKASYS INCUEI FKH3A1KX2MB3 | GENERAL SERVICES ADMINISTRATIONHERNDON, VA | $1.92M | 8ANSmall | ELECTRONIC VOTING SYSTEM |
| 2026-09-28 | 47 | 36C10X25N027036C10X25A0004 | COMMONWEALTH STRATEGIC SOLUTIONS LLCUEI RVZXMLD5HXJ3 | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OFBOYKINS, VA | $6.03M | SDVOSBCSmall | OHIL PROGRAM AND PROJECT MANAGEMENT |
| 2026-09-28 | 47 | 47QFLA23F020647QFLA21D0004 | CGI FEDERAL INC.UEI TRKEP1HEBNS5 | GENERAL SERVICES ADMINISTRATIONWASHINGTON, DC | $68.49M | Other | INFORMATION TECHNOLOGY RISK AND ANALYSIS SUPPORT, INCREMENTAL FUNDING MOD |
| 2026-09-28 | 47 | 75N91025F0003375N91022A00005 | WEEMS DESIGN STUDIO, INC.UEI JSG6J5LMZXT3 | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OFDECATUR, GA | $1.54M | Small | INTRAMURAL RESEARCH CRA3, PSYCHOLOGIST, AND ANIMAL BIOLOGIST POSITION FOR CENTER FOR CANCER RESEARCH |
| 2026-09-28 | 47 | 47QFLA23F020647QFLA21D0004 | CGI FEDERAL INC.UEI TRKEP1HEBNS5 | GENERAL SERVICES ADMINISTRATIONWASHINGTON, DC | $68.49M | Other | INFORMATION TECHNOLOGY RISK AND ANALYSIS SUPPORT, EXECUTIVE ORDER (E.O.) 14398 |
| 2026-09-28 | 47 | FA481923C0029 | KONIAG DATA SOLUTIONS LLCUEI N19BZQQSEUV4 | DEPT OF DEFENSETYNDALL AFB, FL | $4.42M | 8ANSmall | THEATER BATTLE MANAGEMENT CORE SYSTEM SUPPORT SERVICES |
| 2026-09-29 | 48 | 36C24424F057536C10G21A0005 | SIERRA 7, INC.UEI NP4TUKF8QCM5 | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OFLEBANON, PA | $3.53M | Small | SURGICAL CODING SUPPORT FOR VISN 4 FUNDING INCREASE |
| 2026-09-29 | 48 | 2032H524F00746GS35F173DA | RADIANT CREATIVE GROUP, LLCUEI UQYZXW3JWQD5 | TREASURY, DEPARTMENT OF THEFAYETTEVILLE, NC | $7.54M | SBASmall | INFORMATICA PROFESSIONAL SERVICES, ENGINEERING, AND SUPPORT SERVICES. ADD THE INTERNAL ORDER NUMBER ZEIP1021 FOR CONTRACT LINE ITEM NUMBER 1001C. |
| 2026-09-29 | 48 | HC102825F1277HC102825A0003 | PATRIOT STRATEGIES, LLCUEI VKQBYWLARE73 | DEPT OF DEFENSEALEXANDRIA, VA | $2.36M | SBASmall | TAG BPA CALL ORDER 01 |
| 2026-09-29 | 48 | HC102825F1277HC102825A0003 | PATRIOT STRATEGIES, LLCUEI VKQBYWLARE73 | DEPT OF DEFENSEALEXANDRIA, VA | $2.36M | SBASmall | TAG BPA CALL ORDER 01 |
| 2026-09-29 | 48 | 15F06721F0002224GS35F310BA | PERSONNEL DECISIONS RESEARCH INSTITUTES, LLCUEI KGZ7ELR8QJM6 | JUSTICE, DEPARTMENT OFMINNEAPOLIS, MN | $246.08K | Other | MULTIDIMENSIONAL ADAPTIVE PERSONALITY SCALES (MAPS)|!#^IN SUPPORT OF THE INTELLIGENCE ANALYST (IA) ASSESSMENT |
| 2026-09-29 | 48 | 15F06725F000157115F06722A0000179 | SILOSMASHERS, INC.UEI HNEPWHK98SH3 | JUSTICE, DEPARTMENT OFALEXANDRIA, VA | $22.63M | SBASmall | ADMINISTRATIVE AND PROGRAM SUPPORT |
| 2026-09-30 | 49 | 36C10B26F0013GS35F110DA | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATIONUEI J64CSQTQNRC1 | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OFAUSTIN, TX | $3.53M | Other | IBM - MVS SOFTWARE LICENSES AND MAINTENANCE |
| 2026-09-30 | 49 | 140F0922P0259 | LEXISNEXIS RISK SOLUTIONS INCUEI UJJ2MWZC6SJ9 | INTERIOR, DEPARTMENT OF THEFALLS CHURCH, VA | $360.76K | Other | FWS INTELLIGENCE UNIT-CRIME CENTER/TRAX - EO 14398 - BILATERAL MOD TO ADD FAR 52.222-90 |
| 2026-09-30 | 49 | 140F0922P0259 | LEXISNEXIS RISK SOLUTIONS INCUEI UJJ2MWZC6SJ9 | INTERIOR, DEPARTMENT OF THEFALLS CHURCH, VA | $360.76K | Other | FWS INTELLIGENCE UNIT-CRIME CENTER/TRAX - MOD TO EXERCISE OPTION YEAR 4, ADD FAR 52.222-90 IAW EO 14398 |
| 2026-09-30 | 49 | 140D0425C0058 | PROLIFICS INCUEI CFKWTSMKM8U4 | INTERIOR, DEPARTMENT OF THEDENVER, CO | $13.79M | Other | FULL LIFE-CYCLE INFORMATION TECHNOLOGY (IT) SUPPORT SERVICES TO DEVELOP AND SUPPORT THE QUICKTIME TIME AND ATTENDANCE (T&A) SOFTWARE APPLICATION AND OTHER SERVICES. |
| 2026-09-30 | 49 | 89233124FNA40058647QTCA21D0031 | MANTECH ADVANCED SYSTEMS INTERNATIONAL, INC.UEI JY2BDT2K58Z6 | ENERGY, DEPARTMENT OFWASHINGTON, DC | $9.66M | Other | TASK ORDER FOR TECHNICAL AND ANALYTICAL SUPPORT SERVICES |
| 2026-09-30 | 49 | HT942626FE048HT942525D0007 | CATI INCUEI RYYNMGZN5WC1 | DEPT OF DEFENSEOZARK, AL | $17.82K | Small | SPECIALIZED ENGINEERING SUPPORT SERVICES |
| 2026-10-08 | 57 | W91CRB25C5007 | CACI, INC. - FEDERALUEI N3PBJAVNKF61 | DEPT OF DEFENSECHANTILLY, VA | $95.81M | Other | INCREMENTAL FUNDING. |
| 2026-10-15 | 64 | HQ085425F0001HQ014719D0002 | LOCKHEED MARTIN CORPORATIONUEI XYUMJHQ1LJV5 | DEPT OF DEFENSEHUNTSVILLE, AL | $93.37M | Other | SEE ATTACHMENT 2 STATEMENT OF WORK. |
| 2026-10-15 | 64 | HQ085425F0001HQ014719D0002 | LOCKHEED MARTIN CORPORATIONUEI XYUMJHQ1LJV5 | DEPT OF DEFENSEHUNTSVILLE, AL | $93.37M | Other | SEE ATTACHMENT 2 STATEMENT OF WORK. |
| 2026-10-15 | 64 | 50310223F019250310223A0005 | ODDBALL, INC.UEI MHNFNJ1J5RF5 | SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSIONMCLEAN, VA | $6.1M | Other | IT SUPPORT FOR AWS CLOUD-BASED TECHNOLOGIES AND DATA-CENTRIC SOFTWARE TOOLS |
| 2026-10-31 | 80 | 140A1626F0076140A1621D0008 | CGI FEDERAL INC.UEI TRKEP1HEBNS5 | INTERIOR, DEPARTMENT OF THEFAIRFAX, VA | $370.99K | Other | FILENET SUPPORT PRE-EPS LAUNCH FOR OTS|!#^TRUST ASSET & ACCOUNTING MANAGEMENT SYSTEM (TAAMS) IDIQ |
| 2026-10-31 | 80 | N0003925C7000 | MANADA TECHNOLOGY LLCUEI MQMXKNLL76T5 | DEPT OF DEFENSEHARRISBURG, PA | $4.43M | Small | 1) FUND OPTION PERIOD 3 (TASK 4) (CLINS 3001 AND 3002). ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED. |
| 2026-11-05 | 85 | F15CC10326 | KE SOFTWARE INCUEI PWJJKJHZ4EG3 | SMITHSONIAN INSTITUTIONSUITLAND, MD | $1.27M | Other | CIS PROJECT MANAGEMENT AND CIS SOFTWARE CUSTOMIZATION /|!#^NMAI: WASHINGTON, D.C. |
| 2026-11-08 | 88 | 36C25526P0013 | ELEKTA INCUEI KASJPKCN5BM8 | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OFKANSAS CITY, MO | $175.5K | Other | EO 14398 - SOFTWARE SUPPORT AND MAINTENANCE |
| 2026-11-11 | 91 | FA830723FB046FA830720G0046 | PARSONS GOVERNMENT SERVICES INC.UEI NMBCAG1JBKL7 | DEPT OF DEFENSESAN ANTONIO, TX | $6.83M | Other | JEDI PRAXIUM - P1 OPS TEAM 1 - POLARIS ALPHA |
| 2026-11-14 | 94 | 75D30126F2104047QTCA24D0030 | TANAQ SUPPORT SERVICES, LLCUEI UM53UXL5QNF5 | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OFATLANTA, GA | $545.29K | Small | BTS FOUNDRY PIPELINE CONFIG EO 14398 |
| 2026-11-14 | 94 | HC104724F000747QTCA23D0081 | AETOS LLCUEI FXEHYJUAZHA4 | DEPT OF DEFENSESAN ANTONIO, TX | $13.54M | SDVOSBCSmall | THIS REQUIREMENT PROVIDES SUPPORT AND MAINTENANCE FOR ALL DEFENSE CONTRACT MANAGEMENT AGENCY (DCMA) CAPABILITIES UNDER THE DCMA COLLABORATION PORTFOLIO. |
| 2026-11-18 | 98 | W519TC26F0006W519TC23D0005 | CARAHSOFT TECHNOLOGY CORPUEI DT8KJHZXVJH5 | DEPT OF DEFENSERESTON, VA | $23.02M | Other | UPDATING PAY OFFICE DODAAC. |
| 2026-11-20 | 100 | FA822226FB004FA822225DB003 | MODERN TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC.UEI R8KMUKAJRKJ6 | DEPT OF DEFENSEWRIGHT PATTERSON AFB, OH | $17.57M | Other | TASK ORDER PERIOD 2 IN SUPPORT OF THE IMPLEMENTATION OF ADVANCED GOVERNMENT SIMULATION CAPABILITIES (IAGSC) |
| 2026-11-22 | 102 | 86615426C00007 | MILLSAPPS, BALLINGER & ASSOCIATES, INC.UEI UJZ3L7C8MMU8 | HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT, DEPARTMENT OFMCLEAN, VA | $1.65M | Other | NSPIRE OPERATIONS AND MAINTENANCE (O&M) |
| 2026-11-29 | 109 | 47HAA021C0004 | FORGE GROUP, LLCUEI K7W9V9X38N45 | GENERAL SERVICES ADMINISTRATIONFORT WORTH, TX | $5.36M | 8ANSmall | 2 MONTH EXTENSION |
| 2026-11-29 | 109 | 15F06721F0002470GS35F386DA | BOOZ ALLEN HAMILTON INC.UEI JCBMLGPE6Z71 | JUSTICE, DEPARTMENT OFMCLEAN, VA | $13.06M | Other | IT DEVELOPMENT SUPPORT SERVICES TO TDI:|!#^12 FTE (FULL TIME EQUIVALENT) QTY FTE TYPE:|!#^APPLICATIONS PROGRAMMER - SENIOR QTY: 4|!#^APPLICATIONS PROGRAMMER - INTERMEDIATE QTY: 2|!#^TECHNICAL ARCHITECT- SENIOR QTY: 2|!#^SYSTEMS INTEGRATOR - SENIOR QTY: 1 |
| 2026-11-30 | 110 | FA872625FB02547QTCA21A0001 | GENERAL DYNAMICS INFORMATION TECHNOLOGY, INC.UEI SMNWM6HN79X5 | DEPT OF DEFENSEFALLS CHURCH, VA | $445.98M | Other | NEXT GENERATION GATEWAY BINDING OPERATIONAL DIRECTIVE/ ZERO TRUST |
| 2026-11-30 | 110 | 89303924FEM00026389303923AEM000015 | ATTAINX INC.UEI J6Z9VBSL4219 | ENERGY, DEPARTMENT OFRICHLAND, WA | $612.56K | Small | THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO OBLIGATE $78,296.50 IN INCREMENTAL FUNDING TO CLIN 02001 TIME AND MATERIALS-OPTION PERIOD 2 SERVICES. THE TOTAL OBLIGATION IS INCREASED BY $78,296.50 FROM $534,261.90 TO $612,558.40, WHICH THE CONTRACTOR EXCEEDS |
| 2026-12-07 | 117 | 68HERD24F008968HERD24A0001 | GENERAL DYNAMICS INFORMATION TECHNOLOGY, INC.UEI SMNWM6HN79X5 | ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCYFALLS CHURCH, VA | $8.74M | Other | R499 - SMAVCS4 GIS, ECOTOX, FACTOTUM. |
| 2026-12-08 | 118 | 77344422F003377344422A0003 | NORTHRAMP LLCUEI EB7XW4128N89 | UNITED STATES INTERNATIONAL DEVELOPMENT FINANCE CORPORATIONWASHINGTON, DC | $12.97M | WOSBSmall | PMO SUPPORT - FUNDING ONLY ACTION TO REBALANCE FUNDING ON VARIOUS CLINS |
| 2026-12-20 | 130 | 692M1525F00005DTFAWA10A00148 | CEXEC INCUEI DASHAL9RHGH8 | TRANSPORTATION, DEPARTMENT OFRESTON, VA | $6.64M | Small | ENTERPRISE-WIDE PROGRAMS SUPPORT FOR THE STRATEGY AND PERFORMANCE SERVICE (ASP) TO CEXEC, INC. |
| 2026-12-21 | 131 | 75N91026F0000575N91022A00005 | WEEMS DESIGN STUDIO, INC.UEI JSG6J5LMZXT3 | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OFBETHESDA, MD | $237.4K | Small | LABORATORY ASSISTANT 15 |
| 2026-12-29 | 139 | SP470126P0007 | APPIAN CORPORATIONUEI QHL3D738D7L4 | DEPT OF DEFENSEFORT BELVOIR, VA | $7.32M | Other | PROCUREMENT INTEGRATED ENTERPRISE ENVIRONMENT (PIEE) DATA FABRIC PRODUCTION SERVICES|!#^MODIFICATION P00001 - INCREMENTAL FUNDING TO FULLY FUND CLIN 0001. |
| 2026-12-31 | 141 | 2032L225F000022032H521A00024 | CREATIVE SYSTEMS AND CONSULTINGUEI CCQBGD21CZR9 | TREASURY, DEPARTMENT OF THEARLINGTON, VA | $22.96M | Other | SERVICENOW AND SALESFORCE APPLICATION DEVELOPMENT MODERNIZATION AND ENHANCEMENT (DME) SUPPORT (LOWCODE APPLICATIONS) - EXERCISE SURGE OPTION CLIN TO SUPPORT OPE. |
| 2026-12-31 | 141 | FA910126FB01447QTCA19D0075 | SOFTTHINK SOLUTIONS, INCUEI DRMDXFQJMTU7 | DEPT OF DEFENSELEESBURG, VA | $102.32K | Small | MATHWORKS SOFTWARE LICENSE RENEWAL FOR TUNNEL 9|!#^2026-0014330 |
| 2026-12-31 | 141 | 36C26125N068936C10G21A0003 | COOPER THOMAS, LLCUEI H5SKYKTMDMS6 | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OFRENO, NV | $498.64K | Small | MEDICAL CODING SERVICES FOR THE VA SIERRA NEVADA HEALTH CARE SYSTEM - EXTENSION OF SERVICES USING 52.217-8 |
