Recompete pipeline
14,693 contracts in Computer Systems Design Services expire in the next 180 days
Every federal contract in NAICS 541512 whose period of performance ends by 2027-02-08 — the work that is about to be rebid. Each row names the incumbent, what the contract is worth, and the set-aside it was competed under, so you know before the solicitation drops.
Data synced 12 Aug 2026
| Ends | Days left | PIID | Incumbent | Department | Value | Set-aside | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 2 | 205AE925F001732032H523A00001 | ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLCUEI C47BNA8GM833 | TREASURY, DEPARTMENT OF THEARLINGTON, VA | $18.57M | Other | INFORMATION RETURNS MODERNIZATION, INTAKE/USER INTERFACE APPLICATION DEVELOPMENT CALL ORDER FOR AGILE DEVELOPMENT, ANALYSIS/REPORTING AND MAINTENANCE. MODIFICATION P00001 UPDATES THE CONTRACTING OFFICER'S REPRESENTATIVE PERSONNEL. |
| 2026-08-14 | 2 | 205AE925F001732032H523A00001 | ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLCUEI C47BNA8GM833 | TREASURY, DEPARTMENT OF THEARLINGTON, VA | $18.57M | Other | INFORMATION RETURNS MODERNIZATION, INFORMATION RETURNS INTAKE/USER INTERFACE APPLICATION DEVELOPMENT CALL ORDER FOR AGILE DEVELOPMENT, ANALYSIS/REPORTING AND MAINTENANCE OF RETURN DATA. THIS AWARD IS VALUED AT $18,569,328.07. #TRACS0002968 |
| 2026-08-15 | 3 | 19AQMM25F722719AQMM24A0203 | GENEVA SOFTWARE, INC.UEI L6JZM24ZCJM3 | STATE, DEPARTMENT OFHERNDON, VA | $768.64K | Small | INCREMENTAL FUNDING OF RESPECTIVE LINE ITEMS AN D EXERCISE OF OY2. CHANGE IN ACO FOR MOD P00010. |
| 2026-08-18 | 6 | 1605TA24F0004675N98120D00091 | TECHNOGEN, INC.UEI CH3NM7BJ5977 | LABOR, DEPARTMENT OFCHANTILLY, VA | $8.52M | SBASmall | IMPLEMENTATION, PRODUCTION SUPPORT, AND RELATED SERVICES FOR DOL ENTERPRISE DEVSECOPS SERVICES (EDS) |
| 2026-08-30 | 18 | 1605TA24F000151605DC19A0016 | DELOITTE CONSULTING LLPUEI CKV2L9GZKJK3 | LABOR, DEPARTMENT OFWASHINGTON, DC | $15.43M | Other | DIVISION OF SECURITY OPERATIONS CENTER (DSOC) SUPPORT SERVICES |
| 2026-08-31 | 19 | 36C10G24N008636C10G24D0048 | SOLDIERPOINT DIGITAL HEALTH, LLCUEI PULLHCE2VM13 | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OFFREDERICKSBURG, VA | $120.49K | Other | TASK ORDER FOR UNUSABLE IPAD DESTRUCTION MODIFICATION P00001 TO UPDATE FAR CLAUSE 52.217-9 |
| 2026-08-31 | 19 | 15B41826F0000017615BNAS21D00000087 | BCT PARTNERS LLCUEI PFSLMY1VAK71 | JUSTICE, DEPARTMENT OFNEWARK, NJ | $4.85K | SBASmall | FY26 B1 BCT X-RAY READINGS AUG26 |
| 2026-08-31 | 19 | 69319522F10022N693JJ319A000012 | COLLABRALINK TECHNOLOGIES, INCORPORATEDUEI JNFEJMSLMXW7 | TRANSPORTATION, DEPARTMENT OFWASHINGTON, DC | $6.06M | SBAOther | MODIFICATION FOR SWES BPA CALL ORDER - AADES |
| 2026-08-31 | 19 | 15JPSS24F00000092HHSN316201200027W | HYGEIA SOLUTIONS PARTNERS, LLCUEI DP18BK5E3P37 | JUSTICE, DEPARTMENT OFFALLS CHURCH, VA | $134.24M | Other | DOJ CIVIL OIT SERVICE DESK SUPPORT |
| 2026-08-31 | 19 | 70B04C21F00000223HHSN316201300001W | COMPUTER WORLD SERVICES CORP.UEI SELVLQN46MM7 | HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OFASHBURN, VA | $9.87M | HZCSmall | TEST SUPPORT SERVICES-ADD FUNDING |
| 2026-08-31 | 19 | 2032H523F003692032H523D00001 | SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATIONUEI MMLKPW9JLX64 | TREASURY, DEPARTMENT OF THEKEARNEYSVILLE, WV | $2.37M | Other | P00004-MODIFICATION INCORPORATES RFO FAR 52.222-90 TO SUPPORT IMPLEMENTATION OF EXECUTIVE ORDER 14398.|!#^THIS REQUIREMENT IS FOR CLEARPATH SIGHTLINE SOFTWARE/MAINTENANCE/TECHNICAL SERVICES. THIS IS PART OF THE OVERALL SOLUTION FOR UNISYS SITE RESILIENC |
| 2026-08-31 | 19 | 47QFPA23P0001 | CYNERGY PROFESSIONAL SYSTEMS LLCUEI GK55J77VGN84 | GENERAL SERVICES ADMINISTRATIONCAMP PENDLETON, CA | $4.25M | 8ANSmall | IT RADIO FIELD SYSTEM SUPPORT - ADMINISTRATIVE CHANGE TO TRANSFER TO OTHER GSA CO |
| 2026-08-31 | 19 | 47QFPA23P0001 | CYNERGY PROFESSIONAL SYSTEMS LLCUEI GK55J77VGN84 | GENERAL SERVICES ADMINISTRATIONCAMP PENDLETON, CA | $4.25M | 8ANSmall | IT RADIO FIELD SYSTEM SUPPORT - INCREMENTAL FUNDING |
| 2026-08-31 | 19 | 70B04C21F00000223HHSN316201300001W | COMPUTER WORLD SERVICES CORP.UEI SELVLQN46MM7 | HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OFASHBURN, VA | $9.73M | HZCSmall | STS - ADMINISTRATIVE CLIN RESTRUCTURING |
| 2026-09-02 | 21 | 70US0923F2GSA210947QTCB22D0041 | INNOVATIVE NETWORKING TECHNOLOGY, INC.UEI X6HZPZJ4MW75 | HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OFWASHINGTON, DC | $2.72M | 8ANSmall | FULLY FUND CLINS 3001 AND 3002 |
| 2026-09-02 | 21 | H9240325FE037H9240323D0010 | HAVIK SOLUTIONS LLCUEI K8SPC6ACJGE7 | DEPT OF DEFENSESAN DIEGO, CA | $1.17M | Small | HAVIK SOFTWARE SUPPORT AND HAVIK ANNUAL MACE LICENSE. |
| 2026-09-04 | 23 | 1333BJ21F002840021333BJ20A00280019 | EPSILON, INC.UEI JY5SWCCPG5L7 | COMMERCE, DEPARTMENT OFWEAVERVILLE, NC | $24.29M | SBASmall | OCIO ADVANCE PROBLEM RESOLUTION OPTION EXERCISE |
| 2026-09-05 | 24 | 693JJ325F00119N693JK418A600002 | ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLCUEI C47BNA8GM833 | TRANSPORTATION, DEPARTMENT OFWASHINGTON, DC | $218.01K | Other | THE PURPOSE IS FOR PHMSA WEBSITE SUPPORT UNDER WEB AGILITY 2 BPA (693JK418A600002)|!#^BASE YEAR: 9/6/2025 - 9/5/2026|!#^NEED BY DATE -9/6/2025 |
| 2026-09-05 | 24 | 693JJ325F00119N693JK418A600002 | ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLCUEI C47BNA8GM833 | TRANSPORTATION, DEPARTMENT OFWASHINGTON, DC | $218.01K | Other | INVOICE CLAUSE UPDATE |
| 2026-09-07 | 26 | FA489025F0102W9128Z25DA001 | ASK SAGE, INC.UEI W9X4EWLUBAW1 | DEPT OF DEFENSEHAMPTON, VA | $49.5K | SBASmall | THIS TASK ORDER IS ISSUED AGAINST THE ASK SAGE ARMY DECENTRALIZED IDIQ FOR THE PURCHASE OF AN ASK SAGE ANNUAL SUBSCRIPTION, 100M ASK SAGE TOKENS/MONTH ENTERPRISE PACK, FOR ACC A5/8/9. |
| 2026-09-07 | 26 | 89243423FEE00026089303019AIM000005 | ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLCUEI C47BNA8GM833 | ENERGY, DEPARTMENT OFWASHINGTON, DC | $16.6M | Other | ORDER FOR THE DOE EERE CIO BUSINESS OPERATIONS SUPPORT SERVICES (CBOSS) FOR THE THE JOINT OFFICE OF ENERGY AND TRANSPORTATION ELECTRIC VEHICLE DATA STRATEGY- PHASE II - CORRECT THE OY3 POP EXTENSION. |
| 2026-09-14 | 33 | 70B04C26F0000035647QTCK18D0001 | SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATIONUEI MMLKPW9JLX64 | HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OFRESTON, VA | $640.15K | Other | CHANGE ORDER |
| 2026-09-14 | 33 | 19AQMM26F033447QTCB22D0109 | IMPROVIX TECHNOLOGIES INCUEI JDP4LVPK5JR9 | STATE, DEPARTMENT OFWASHINGTON, DC | $277.76K | 8ASmall | PROFESSIONAL SERVICES FOR DATA INFRASTRUCTURE PROJECT |
| 2026-09-14 | 33 | 75N92023F0000175N98120D00206 | DEFINITIVE LOGIC CORPORATIONUEI LS7WLM8JFW99 | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OFARLINGTON, VA | $4.42M | SBASmall | NHLBI ONESTREAM IMPLEMENTATION SERVICES |
| 2026-09-14 | 33 | 9531CB21F0038GS35F0617Y | DELOITTE CONSULTING LLPUEI CKV2L9GZKJK3 | CONSUMER FINANCIAL PROTECTION BUREAUWASHINGTON, DC | $22.9M | Other | CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) SUPPORT - MODIFICATION TO EXERCISE AND FUND CLIN 6000 FOR TRANSITION OUT |
| 2026-09-17 | 36 | 47QFRA24F001247QTCK18D0047 | ECS FEDERAL, LLCUEI XYB4JU4PA6T4 | GENERAL SERVICES ADMINISTRATIONARLINGTON, VA | $528.22M | Other | CONTINUOUS DIAGNOSTICS AND MITIGATION CDM DATA SERVICES INCREMENTAL FUNDING |
| 2026-09-18 | 37 | 70Z07925FISD5000247QTCB22D0162 | AKIMA SYSTEMS ENGINEERING LLCUEI GVEBGEGJMPA4 | HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OFMOBILE, AL | $966.08K | 8ANSmall | THE COAST GUARD IS UPGRADING THE FIBER OPTIC BACKBONE CABLE PLANT ON ALL LARGE COAST GUARD FACILITIES. U.S. COAST GUARD. |
| 2026-09-19 | 38 | 36C10B21N10010009VA11816D1001 | COGNOSANTE MVH LLCUEI XDDKMXTVJSN8 | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OFFALLS CHURCH, VA | $104.63M | Other | ENTERPRISE CLOUD FAX SERVICE |
| 2026-09-21 | 40 | FA664325F0050W9128Z25DA001 | ASK SAGE, INC.UEI W9X4EWLUBAW1 | DEPT OF DEFENSEWARNER ROBINS, GA | $99K | SBASmall | ASK SAGE ANNUAL SUBSCRIPTION 200M ASK SAGE TOKENS/MONTH ENTERPRISE PACK |
| 2026-09-21 | 40 | W9128Z25FA007W9128Z25DA001 | ASK SAGE, INC.UEI W9X4EWLUBAW1 | DEPT OF DEFENSEBENTONVILLE, VA | $915.64K | SBASmall | THIS SMALL BUSINESS INNOVATIVE RESEARCH PHASE III INDEFINITE DELIVERY INDEFINITE QUANTITY CONTRACT IS TO EXTEND THE WORK UNDER PREVIOUS SMALL BUSINESS INNOVATIVE RESEARCH AWARDS FOR THE DEVELOPMENT OF GENERATIVE AI CAPABILITIES FOR THE GOVERNMENT. |
| 2026-09-22 | 41 | 47QFCA24F003247QTCK18D0031 | MANTECH ADVANCED SYSTEMS INTERNATIONAL, INC.UEI JY2BDT2K58Z6 | GENERAL SERVICES ADMINISTRATIONALEXANDRIA, VA | $1.28B | Other | THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO DEOBLIGATE AND ADD INCREMENTAL FUNDING ON OPTION YEAR ONE CONTRACT LINE ITEM NUMBERS. |
| 2026-09-22 | 41 | 47QFMA24C0001 | ABACUS TECHNOLOGY CORPORATIONUEI WDAKBC8NA214 | GENERAL SERVICES ADMINISTRATION | $33.02M | Small | USMTM CITS ADMIN CONTINUANCE - INTERNAL LOA CORRECTION |
| 2026-09-22 | 41 | 75F40124F1901975F40122A00016 | SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATIONUEI MMLKPW9JLX64 | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OFRESTON, VA | $2.16M | Other | FY24 SCIENTIFIC COMPUTING ANNUAL SUPPORT TASK ORDER |
| 2026-09-23 | 42 | 70B04C26F0000024647QTCK18D0008 | LEIDOS, INC.UEI MDSWM6MB1BH7 | HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OFRESTON, VA | $22.23M | Other | CYBER SECURITY OPERATIONS CENTER BRIDGE II. INCREMENTAL FUNDING MODIFICATION. |
| 2026-09-23 | 42 | 70B04C26F0000024647QTCK18D0008 | LEIDOS, INC.UEI MDSWM6MB1BH7 | HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OFRESTON, VA | $22.23M | Other | CYBER SECURITY OPERATIONS CENTER (SOC) BRIDGE II. INCREMENTAL FUNDING. |
| 2026-09-24 | 43 | 49100423C0050 | SCOPE IT CONSULTING, LLCUEI KN99UT9W5N77 | NATIONAL SCIENCE FOUNDATIONDULUTH, GA | $2.32M | 8ANSmall | INVESTIGATIONS CASE MANAGEMENT SYSTEM REQUIREMENT - FAR 52.222-90 |
| 2026-09-24 | 43 | W58P0525F0039W9128Z25DA001 | ASK SAGE, INC.UEI W9X4EWLUBAW1 | DEPT OF DEFENSEBENTONVILLE, VA | $5.58K | SBASmall | TASK ORDER INITIATING A BRAND NAME COMMERCIAL-OFF-THE-SHELF (COTS) ASKSAGE ANNUAL TOKENS SUBSCRIPTION, YEARLY LICENSE, TRAINING, CLOUD STORAGE AND CUSTOM SERVICES IN SUPPORT OF THE CIO G6. |
| 2026-09-25 | 44 | 36C10B22N10070022VA11816D1007 | BOOZ ALLEN HAMILTON INCUEI KHK6E1JW9C15 | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OFRED BANK, NJ | $113.48M | Other | THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO DESCOPE THE NUMBER OF MONTHS UNDER CLIN 7001 AND EXERCISE OPTIONAL TASK THREE |
| 2026-09-25 | 44 | 70B04C20F0000135747QTCK18D0031 | MANTECH ADVANCED SYSTEMS INTERNATIONAL, INC.UEI JY2BDT2K58Z6 | HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OFHERNDON, VA | $272.53M | Other | DE-OB |
| 2026-09-27 | 46 | 70B04C20F00001314HHSN316201200184W | UNISSANT, INC.UEI U8PWX251MWG6 | HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OFHERNDON, VA | $175.31M | SBASmall | DE-OB |
| 2026-09-28 | 47 | 19AQMM24F063947QTCB21D0359 | TUVLI, LLCUEI LGYKTQFA4BR5 | STATE, DEPARTMENT OFHERNDON, VA | $92.12M | 8ASmall | INFORMATION TECH SUPPORT SERVICES (ITSS). |
| 2026-09-28 | 47 | N0018923PZ206 | CONVERGINT TECHNOLOGIES LLCUEI PXB2X38X4V11 | DEPT OF DEFENSEJACKSONVILLE, FL | $60.47K | Other | LENEL SECURITY MAINTENANCE SERVICES |
| 2026-09-29 | 48 | 70CMSD24P00000130 | PATHFINDER LABS LIMITEDUEI HXM9UNZWHD34 | HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OFFAIRFAX, VA | $1.33M | Other | THIS AWARD PROVIDES A SCENARIO PLATFORM TRAINING FOR AGENTS TO ADVANCE THEIR INVESTIGATIONS KNOWLEDGE AND EXPERIENCE. THIS MODIFICATION REALLOCATES FUNDING BETWEEN THE LINE ITEMS FOR THE TRAINING. |
| 2026-09-29 | 48 | 75D30124F19683HHSN316201200093W | SEKON ENTERPRISE, INC.UEI NUSGPXRUVS54 | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OFRESTON, VA | $3.09M | 8ASmall | EO 14398 |
| 2026-09-29 | 48 | 12314422C0088 | INDICIUM TECHNOLOGIES INC.UEI MTJFKP6RM8R6 | AGRICULTURE, DEPARTMENT OFWASHINGTON, DC | $505.89K | 8ANSmall | VOYAGER SEARCH SOFTWARE & SERVICES RENEWAL (BASE W/4 OPTION YRS) |
| 2026-09-29 | 48 | 70CTD026FR0000016HHSN316201200182W | ALPHA OMEGA INTEGRATION LLCUEI NF34JCA2PME3 | HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OFWASHINGTON, DC | $6.86M | SBASmall | THIS MODIFICATION FULLY FUNDS CLIN 0001 AND EXERCISES OPTIONAL CLINS, ALL WHICH PROVIDE CONTINUED MISSION-CRITICAL IT AND PROGRAM MANAGEMENT SUPPORT FOR OFFICE OF CHIEF INFORMATION OFFICER, SOLUTIONS DELIVERY DIVISION. |
| 2026-09-29 | 48 | 15G1AC23P00000063 | NAVAGILE GROUP, INCORPORATEDUEI L257UY9N4AC9 | JUSTICE, DEPARTMENT OFHERNDON, VA | $4.5M | Small | IT CONTRACTOR SUPPORT FOR SOFTWARE AND APPLICATION DEVELOPMENT AND IT PROJECT MANAGEMENT SUPPORT |
| 2026-09-29 | 48 | 693JJ324F00457N693JK418A600002 | ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLCUEI C47BNA8GM833 | TRANSPORTATION, DEPARTMENT OFWASHINGTON, DC | $3.89M | Other | OBLIGATE FUNDING WEB AGILITY 2 AND REALIGN IT TO OPTION YEAR ONE. |
| 2026-09-29 | 48 | 1333ND25PNB770470 | GBS SOLUTIONS CORPUEI NKNSTJBPABX9 | COMMERCE, DEPARTMENT OFGAITHERSBURG, MD | $883.3K | 8ANSmall | NIST GLOBAL AI STANDARDS CONTRACTOR SUPPORT - DEI CLAUSE |
| 2026-09-29 | 48 | 19AQMM24F729119AQMM24A0203 | GENEVA SOFTWARE, INC.UEI L6JZM24ZCJM3 | STATE, DEPARTMENT OFWASHINGTON, DC | $6.21M | Small | REQUIREMENT FOR IPMS BUSINESS SUPPORT SERVICES FOR GTM |!#^|!#^INCREMENTAL FUNDING |
| 2026-09-29 | 48 | 19AQMM23F342819AQMM23A0218 | ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLCUEI C47BNA8GM833 | STATE, DEPARTMENT OFARLINGTON, VA | $6.2M | Other | INTEGRATED LOGISTICS MANAGEMENT SYSTEM (ILMS) SYSTEMS INTEGRATION SERVICES |
| 2026-09-29 | 48 | 19AQMM23F342719AQMM23A0218 | ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLCUEI C47BNA8GM833 | STATE, DEPARTMENT OFARLINGTON, VA | $15.98M | Other | INTEGRATED LOGISTICS MANAGEMENT SYSTEM (ILMS) SYSTEMS INTEGRATION SERVICES |
| 2026-09-30 | 49 | 70LGLY26PSSB00001 | LUMEN TECHNOLOGIES GOVERNMENT SOLUTIONS, INCUEI R649KR5942C3 | HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OFDENVER, CO | $154.69K | Other | LUMEN DIA BROADBAND CIRCUITS FOR FLETC GUEST WIRELESS AND USER ACCESS NETWORKS AT ARTESIA MAIN AND ARTESIA RANGE, AND CKT FOR DHS CUSTOMER INTERNET. SECTION 2 (D) EXEMPT. |
| 2026-09-30 | 49 | HTC71122FD02647QTCA18D00L8 | ELECTROSOFT SERVICES, INC.UEI RU8BMGV411D8 | DEPT OF DEFENSESCOTT AFB, IL | $28.31M | SBASmall | SENIOR INFORMATION SECURITY OFFICER (SISO) JTMS SCAR |
| 2026-09-30 | 49 | 2032H524F000022032H523D00001 | SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATIONUEI MMLKPW9JLX64 | TREASURY, DEPARTMENT OF THEKEARNEYSVILLE, WV | $11.75M | Other | ENTERPRISE SYSTEMS UNISYS SUPPORT (ESUS) TO 5 - CONFIGURATION MANAGEMENT (CM)+ |!#^P00024 MODIFICATION INCORPORATES RFO FAR 52.222-90 TO SUPPORT IMPLEMENTATION OF EXECUTIVE ORDER 14398. |
| 2026-09-30 | 49 | 19AQMM25C0601 | INCENTIVE TECHNOLOGY GROUP LLCUEI CGTWKQ7DSVD7 | STATE, DEPARTMENT OFWASHINGTON, DC | $6.55M | Other | INCREMENTAL FUNDING |
| 2026-09-30 | 49 | 15B0AT26F62000001HHSN316201200074W | BCT PARTNERS LLCUEI PFSLMY1VAK71 | JUSTICE, DEPARTMENT OFNEWARK, NJ | $5.27K | 8ASmall | TELERADIOLOGY AND MEDICAL IMAGE STORAGE SERVICES FOR FCI MENDOTA|!#^FY 26 APRIL 1,2025 THROUGH SEPTEMBER 30, 2026|!#^TOWO #: 15BNAS21D00000087 |
| 2026-09-30 | 49 | W912DY23F0479W912DY22D0103 | JOHNSON CONTROLS BUILDING AUTOMATION SYSTEMS LLCUEI LFD2YFMZJ1J3 | DEPT OF DEFENSEANNISTON, AL | $3.81M | Other | THE PURPOSE OF THIS IN-SCOPE MODIFICATION IS TO AWARD ECP 0002 FOR TASKS 5 AND 23 SITE CONDITION CHANGES IN ACCORDANCE WITH FAR 52.243-1, CHANGES - FIXED PRICE AND PERFORMANCE WORK STATEMENT REVISION 03 DATED MARCH 2026. |
| 2026-09-30 | 49 | 75N93023C00047 | UNIVERSITY OF MONTANAUEI DAY7Z8ZD48Q3 | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OFMISSOULA, MT | $9.57M | Other | EOI::EO: RADICAL TRANSPARENCY ABOUT WASTEFUL SPENDING: EOI BILATERAL MODIFICATION TO DESCOPE FOR FY2025 COST SAVINGS: "DEVELOPMENT OF UM-1098: A NOVEL SYNTHETIC TH17 INDUCING ADJUVANT AND DELIVERY SYSTEM" |
| 2026-09-30 | 49 | 70Z04025FBODV000147QTCB22D0445 | ACT-JV LLCUEI J65SDKKA2VK9 | HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OFHERNDON, VA | $4.49M | 8ANSmall | ACTIVATE CLIN 0002 - SURGE CAPACITY |
| 2026-09-30 | 49 | 75FCMC21F0001HHSM500201600021I | CGI FEDERAL INC.UEI TRKEP1HEBNS5 | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OFFAIRFAX, VA | $38.58M | Other | API GATEWAY |
| 2026-09-30 | 49 | FA461026FG00847QTCA21A000X | DH TECHNOLOGIES, LLCUEI NKC2AB3ESFP5 | DEPT OF DEFENSELOMPOC, CA | $30.6K | Small | FIBER OPTIC CABLES |
| 2026-10-03 | 52 | 15JPSS21F0000091415F06718D0004551 | PRESIDIO GOVERNMENT SOLUTIONS LLCUEI SE9UPFTEVQ36 | JUSTICE, DEPARTMENT OFRESTON, VA | $1.28M | Other | PSS - CISCO WEBEX EDGE CONNECT AND ENTERPRISE WEBEX CONFERENCE SERVICES |
| 2026-10-05 | 54 | 1605TA23F0000147QTCK18D0004 | BOOZ ALLEN HAMILTON INC.UEI JCBMLGPE6Z71 | LABOR, DEPARTMENT OFWASHINGTON, DC | $38.55M | Other | OJC-NATIONAL ENROLLMENT SERVICE SYSTEM (ESS) PLATFORM BUILD |
| 2026-10-05 | 54 | 1605TA23F0000147QTCK18D0004 | BOOZ ALLEN HAMILTON INC.UEI JCBMLGPE6Z71 | LABOR, DEPARTMENT OFWASHINGTON, DC | $38.55M | Other | OJC-NATIONAL ENROLLMENT SERVICE SYSTEM (ESS) PLATFORM BUILD |
| 2026-10-30 | 79 | 89303023FHC00004389303019AIM000005 | ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLCUEI C47BNA8GM833 | ENERGY, DEPARTMENT OFARLINGTON, VA | $40.05M | Other | EXTEND THE POP ON CLIN 0005 FOR WORKDAY HUMAN CAPITAL MANAGEMENT (HCM) IMPLEMENTATION FROM 9/30/26 TO 10/31/26. |
| 2026-10-31 | 80 | 69319521F100016693JJ319A000012 | COLLABRALINK TECHNOLOGIES, INCORPORATEDUEI JNFEJMSLMXW7 | TRANSPORTATION, DEPARTMENT OFWASHINGTON, DC | $19.11M | SBASmall | ADMIN MOD: SWES GSS |
| 2026-10-31 | 80 | 69319521F100016693JJ319A000012 | COLLABRALINK TECHNOLOGIES, INCORPORATEDUEI JNFEJMSLMXW7 | TRANSPORTATION, DEPARTMENT OFWASHINGTON, DC | $19.11M | SBASmall | ADMIN MOD: SWES GSS |
| 2026-10-31 | 80 | 50310221F016050310220D0012 | ARETEC, INC.UEI CJN6YQNAKHQ1 | SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSIONWASHINGTON, DC | $97.7M | SBASmall | NATIONAL EXAMINATION PROGRAM (NEP) - IT APPLICATION ENHANCEMENTS & MAINTENANCE |
| 2026-10-31 | 80 | 50310221F016050310220D0012 | ARETEC, INC.UEI CJN6YQNAKHQ1 | SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSIONWASHINGTON, DC | $97.7M | SBASmall | NATIONAL EXAMINATION PROGRAM (NEP) - IT APPLICATION ENHANCEMENTS & MAINTENANCE |
| 2026-10-31 | 80 | 693JJ321F000147693JJ319A000012 | GROUNDSWELL CORPORATIONUEI JNFEJMSLMXW7 | TRANSPORTATION, DEPARTMENT OFVIENNA, VA | $7.67M | SBAOther | NO COST HSIP DME EXTENSION AND EXERCISE NEXT MPO OPTION |
| 2026-10-31 | 80 | 19AQMM25F067847QTCK18D0003 | GENERAL DYNAMICS INFORMATION TECHNOLOGY, INC.UEI SMNWM6HN79X5 | STATE, DEPARTMENT OFWASHINGTON, DC | $211.85M | Other | 2025 GDIT ENDPOINT |
| 2026-11-17 | 97 | 75FCMC24F0209HHSM500201600070I | TITANIA SOLUTIONS GROUP, INC.UEI LL15D6XUN6E9 | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OFMCLEAN, VA | $86.46M | Small | CCIIO INDEPENDENT TESTING SUPPORT SERVICES (CITSS) |
| 2026-11-19 | 99 | 47QFCA19F000647QTCK18D0009 | CACI, INC. - FEDERALUEI N3PBJAVNKF61 | GENERAL SERVICES ADMINISTRATIONFORT BELVOIR, VA | $1.35B | Other | INFORMATION TECHNOLOGY ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEMS SOLUTION ITEMSS |
| 2026-11-20 | 100 | 47QFDA25F000347QFDA20A0037 | PYRAMID SYSTEMS, INC.UEI E7NQC6R9QG17 | GENERAL SERVICES ADMINISTRATIONWASHINGTON, DC | $12.47M | Small | FCAT OPERATIONS AND MAINTENANCE OM SUPPORT AND INFORMATION TECHNOLOGY IT SERVICES |
| 2026-12-18 | 128 | 693KA926F00005693KA921D00007 | ATACUEI DCYJEYKZNYX5 | TRANSPORTATION, DEPARTMENT OFSANTA CLARA, CA | $728.93K | Other | PDARS II - EASTERN & WESTERN SERVICE CENTER SUPPORT - FUNDING ACTION |
| 2026-12-21 | 131 | 140E0122F000347QTCA19D00CN | TEKSYNAP CORPORATIONUEI C2T2JWN1D2K4 | INTERIOR, DEPARTMENT OF THENEW ORLEANS, LA | $4.9M | Small | TO PROVIDE DATA AND INFORMATION MANAGEMENT SUPPORT SERVICES (DMS) TO THE BSEE - MODIFICATION P00009 IS TO UPDATE THE COR OF RECORD. |
| 2026-12-28 | 138 | 1333BJ23C00280001 | BLACKWATCH INTERNATIONAL CORPORATIONUEI CSR2PJKFP7H3 | COMMERCE, DEPARTMENT OFMCLEAN, VA | $68.66M | Small | ENTERPRISE INFRASTRUCTURE PRODUCT LINE|!#^RAPID PHASED PRODUCTION - COMPUTE |!#^MOD TO ADD CLAUSE 52.222-90 IAW EO 14398. |
| 2026-12-31 | 141 | 47QFMA21F002547QTCK18D0032 | REI SYSTEMS, INC.UEI YRNMVN96JC17 | GENERAL SERVICES ADMINISTRATIONSEASIDE, CA | $86.37M | Other | ENTERPRISE SOFTWARE VERIFICATION VALIDATION SVV QUALITY ASSURANCE QA TESTING SERVICES. MOD 35 APPLIES INCREMENTAL FUNDING TO THIS ORDER. |
| 2026-12-31 | 141 | 140D0423F0882HHSN316201200040W | GUIDEHOUSE INC.UEI N9NJK877QJK9 | INTERIOR, DEPARTMENT OF THEROCKVILLE, MD | $948.92M | Other | THE PURPOSE OF THIS REQUIREMENT FOR GRANTS PROGRAM SOLUTIONS AND IT SUPPORT SERVICES IS TO PROVIDE EFFICIENT AND EFFECTIVE GRANT, FINANCIAL, AND CONTRACT MANAGEMENT SERVICES, IT SOLUTIONS, AND SUPPORT TO THE GRANTSOLUTIONS AND ITS PARTNERS. |
| 2026-12-31 | 141 | 47QFSA23F000847QTCK18D0004 | BOOZ ALLEN HAMILTON INC.UEI JCBMLGPE6Z71 | GENERAL SERVICES ADMINISTRATIONEGLIN AFB, FL | $80.2M | Other | CCOMMAND, CONTROL, COMMUNICATIONS, COMPUTERS, INTELLIGENCE,|!#^SURVEILLANCE, AND RECONNAISSANCE (C4ISR) TECHNICAL ENGINEERING RESEARCH|!#^AND SUSTAINMENT SUPPORT INCREMENTAL FUNDING MOD |
