Recompete pipeline
1,117 contracts in Wired Telecommunications Carriers expire in the next 180 days
Every federal contract in NAICS 517111 whose period of performance ends by 2027-02-09 — the work that is about to be rebid. Each row names the incumbent, what the contract is worth, and the set-aside it was competed under, so you know before the solicitation drops.
Expiry alerts
Get new Wired Telecommunications Carriers recompetes weekly
One email every Monday: the Wired Telecommunications Carriers contracts that entered their final 180 days that week, with the incumbent, the contract value and the set-aside on every line. No account, no password. Free to join today.
We store your email address and the industry you were looking at. Nothing else, never sold, unsubscribe in one click. Privacy.
Data synced 13 Aug 2026
| Ends | Days left | PIID | Incumbent | Department | Value | Set-aside | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 17 | 19TX1026P0079 | MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEESUEI LN9PU5M2YZN5 | STATE, DEPARTMENT OF | $226.02K | Other | DTO - 120 MBPS INTERNET 03.01.2026-08.31.2026 |
| 2026-08-31 | 18 | 75H70925P00071 | LUMEN TECHNOLOGIES GOVERNMENT SOLUTIONS, INCUEI R649KR5942C3 | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OFCROW AGENCY, MT | $27.3K | Other | MODIFICATION TO EXTEND SERVICE 5 MONTHS|!#^MODIFICATION TO ADD CLAUSE FAR 52.217-8 OPTION TO EXTEND SERVICES|!#^CSU: TELECOMMUNICATION SERVICES FOR PRYOR HEALTH CLINIC|!#^TOTAL OBLIGATED: $16,800.00 |
| 2026-08-31 | 18 | W50S8225PA016 | WINDSTREAM NUVOX, LLCUEI PELNS84HGMV7 | DEPT OF DEFENSEMIDDLE RIVER, MD | $15.26K | Other | PROVIDE LOCAL, LONG DISTANCE, AND INTERNATIONAL TELEPHONE SERVICES TO MAINTAIN OPERATIONAL READINESS AND MISSION EFFECTIVENESS. |
| 2026-08-31 | 18 | 75H70925P00148 | RANGE TELEPHONE COOPERATIVE INCUEI JJVXC1A7BYG6 | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OFLAME DEER, MT | $99.6K | Other | FY25 NCSU ANNUAL TELEPHONE & FAX SERVICE; POP 09/01/2025 - 08/31/2026; $99,600.00 |
| 2026-08-31 | 18 | W91RUS25P0011 | CONNECT HOLDING II LLCUEI JWYXBY1U3ML3 | DEPT OF DEFENSECHARLOTTESVILLE, VA | $384.21K | Other | LOCAL VOICE AND DATA CIRCUITS FOR THE NATIONAL GROUND INTELLIGENCE CENTER, VA. |
| 2026-08-31 | 18 | 15DDNE25P00000034 | BELLSOUTH TELECOMMUNICATIONS, LLCUEI YE1WP3DS5E37 | JUSTICE, DEPARTMENT OFFORT BLISS, TX | $1.26K | Other | TITLE: 25-S-158/AT&T/DSL SERVICE KEY WEST/TCOP-DXD REQUESTOR: RICARDO RAYGOZA POP DATES: 09/01/2025 TO 08/30/2026 |
| 2026-09-01 | 19 | 15DDH025P00000084 | COMCAST GOVERNMENT SERVICES LLCUEI ZEYLYJQ1R287 | JUSTICE, DEPARTMENT OFHOUSTON, TX | $6.51K | Other | TITLE: FY-2026 RURR COMCAST HOUSTON & GALVESTON|!#^REQUESTOR: ANDREAS J MCPHERSON|!#^POP DATES: 09/20/2025 TO 09/30/2026|!#^FUND TO DATE: 10/01/2025 |
| 2026-09-04 | 22 | M0026425P0074 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS, LLCUEI PLBLL65U99M1 | DEPT OF DEFENSEINDIAN HEAD, MD | $163.24K | Other | CABLE TV / INTERNET SERVICES |
| 2026-09-05 | 23 | HC101925PA038 | VERIZON BUSINESS NETWORK SERVICES LLCUEI GEYFS4D96R55 | DEPT OF DEFENSE | $77.28K | Other | VZNS000003EBM DS3 CIRCUIT |
| 2026-09-10 | 28 | 140A2323P0567 | LUMEN TECHNOLOGIES GOVERNMENT SOLUTIONS, INCUEI R649KR5942C3 | INTERIOR, DEPARTMENT OF THEARLINGTON, VA | $33.01K | Other | TELEPHONE SERVICE CONTRACT FOR WINGATE HIGH SCHOOL |
| 2026-09-14 | 32 | 77344425P0010 | VERIZON BUSINESS NETWORK SERVICES LLCUEI GEYFS4D96R55 | UNITED STATES INTERNATIONAL DEVELOPMENT FINANCE CORPORATIONWASHINGTON, DC | $706.47K | Other | 10GB COMMERCIAL INTERNET CONNECTION - DFC HQ |
| 2026-09-14 | 32 | W50S8824PA010 | CONSOLIDATED COMMUNICATIONS HOLDINGS, INC.UEI SRXDBPKLNS43 | DEPT OF DEFENSEFARGO, ND | $120.2K | Other | LOCAL TELEPHONE SERVICE TO INCLUDE UNLIMITED DOMESTIC LONG DISTANT CALLING |
| 2026-09-14 | 32 | 36C25524P0631 | DEFENSE INTEGRATION SOLUTIONS LLCUEI GAKLLYGHGKV8 | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OFCOLUMBIA, MO | $209.66K | Small | VETERAN GUEST INTERNET ACCESS - MOD TO EXERCISE OPTION PERIOD 1. |
| 2026-09-16 | 34 | N6264925PM011 | PLDT INC.UEI VD71LG59CNY1 | DEPT OF DEFENSE | $16.02K | Other | INTERNET SERVICES |
| 2026-09-16 | 34 | 19RP3825P1625 | PLDT INC.UEI VD71LG59CNY1 | STATE, DEPARTMENT OF | $27.56K | Other | JUSMAG - SUBSCRIPTION OF I-GATE INTERNET ACCESS |
| 2026-09-16 | 34 | HT941024P0204 | COX CALIFORNIA TELCOM, LLCUEI DWVKL7Q3K1K4 | DEPT OF DEFENSESAN DIEGO, CA | $1.1M | Other | CABLE TV AND WIFI SERVICES FOR SURFACE WARFARE MEDICAL INSTITUTE (SWMI) AND NAVAL MEDICAL CENTER SAN DIEGO |
| 2026-09-17 | 35 | 75H71024P01517 | SACRED WIND COMMUNICATIONS, INC.UEI KQEDTQ4NHR33 | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OFGALLUP, NM | $13.62K | Small | MOBILE WI-FI SERVICES FOR IT DEPARTMENT AT GIMC. |
| 2026-09-19 | 37 | 75D30124C19403 | GC&E FEDERAL, LLCUEI XJF3KGSUK9F7 | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OFATLANTA, GA | $26.32M | 8ANSmall | EO 14398 |
| 2026-09-19 | 37 | 36C26123C0077 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLCUEI MX16CA896HK5 | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OFRENO, NV | $192.18K | Other | EO 14398 REQUIREMENT. |
| 2026-09-19 | 37 | 70B03C23P00000593 | COMCAST GOVERNMENT SERVICES, LLCUEI ZEYLYJQ1R287 | HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OFSTERLING, VA | $178.8K | Other | CHANGE THE IPP INVOICE RECEIVER. |
| 2026-09-19 | 37 | FA448423P0050 | BUSINESS AUTOMATION TECHNOLOGIES, INC.UEI MPSEWWBFHML4 | DEPT OF DEFENSETRENTON, NJ | $350.63K | Small | LOCAL TELECOMMUNICATIONS SERVICE - MCGUIRE/DIX - EXERCISE/FUND OPTION 2 |
| 2026-09-19 | 37 | 75D30124C19403 | GC&E FEDERAL, LLCUEI XJF3KGSUK9F7 | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OFATLANTA, GA | $26.32M | 8ANSmall | NATIONAL PROGRAM OF CANCER REGISTRIES CANCER SURVEILLANCE INFORMATICS SYSTEM EO 14398 |
| 2026-09-21 | 39 | FA670325P0006 | KRIAANET INCUEI MEJHXEA4ENX5 | DEPT OF DEFENSEMARIETTA, GA | $405.97K | SBASmall | LOCAL TELECOMMUNICATIONS SERVICE CONTRACT |
| 2026-09-23 | 41 | 19RP3825P1706 | EASTERN TELECOMMUNICATIONS PHILIPPINES, INC.UEI QLEEJR5N7AX5 | STATE, DEPARTMENT OF | $14.71K | Other | DT/INFRA - 120 MBPS DLL 810006811 / 8000127113 |
| 2026-09-24 | 42 | W50S9724PA010 | AT&T ENTERPRISES, LLCUEI MX89BGD5FK75 | DEPT OF DEFENSEHERNDON, VA | $105.2K | Other | 118TH WING PHONE CIRCUITS |
| 2026-09-29 | 47 | 36C10X25P0057 | COMCAST BUSINESS COMMUNICATIONS, LLCUEI CN3ZSPPKHLH5 | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OFHINES, IL | $40.13K | Other | CABLE INTERNET AND TV SERVICES. |
| 2026-09-29 | 47 | W9127Q24PA001 | RESORTNET, LLCUEI W647YMG3NWF4 | DEPT OF DEFENSEHATTIESBURG, MS | $97.15K | SBASmall | THIS MODIFICATION IS TO PROVIDE MONTHLY TELEVISION SERVICES FOR THE REGIONAL TRAINING INSTITUTE AT CAMP SHELBY, MS FOR OY 1, PERFORMANCE TO BEGIN 30 SEPT 2025 TO 29 SEPT 2026. |
| 2026-09-29 | 47 | 75N94024P00424 | ZAYO GROUP LLCUEI EACWBKJV6636 | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OFBOULDER, CO | $50.28K | Other | NIDDK: SERVICE: DARK FIBER SERVICE. SEVERABLE |
| 2026-09-30 | 48 | 12314423C0069 | AT&T CORP.UEI MNALR8D818N7 | AGRICULTURE, DEPARTMENT OFFORT COLLINS, CO | $258.63M | Other | USDA ENTERPRISE-WIDE TELECOMMUNICATIONS SERVICES INCLUDING DATA AND VOICE SERVICES. |
| 2026-09-30 | 48 | 33314526P00531779 | VERIZON WASHINGTON, DC INC.UEI JZUQHG37L7P3 | SMITHSONIAN INSTITUTIONWASHINGTON, DC | $61.67K | Other | TELECOMMUNICATIONS SERVICE |
| 2026-09-30 | 48 | 15B61726P00000024 | FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT, INCUEI WFMMQPB5J8E8 | JUSTICE, DEPARTMENT OFLOMPOC, CA | $5.91K | Other | FCC LOMPOC FY26 P1 FRONTIER COMMUNICATION - FTS PHONE SERVICE|!#^MOD 4 TO INCREASE FUNDS. |
| 2026-09-30 | 48 | 15B31126P00000021 | ATT MOBILITY LLCUEI P2S7GZFBCSJ1 | JUSTICE, DEPARTMENT OFBROOKHAVEN, GA | $126.09K | Other | MONTHLY PHONE SERVICE |
| 2026-09-30 | 48 | 2033H626P00002 | COMMUNITY ANTENNA SERVICE INCUEI HGZSVWCTK219 | TREASURY, DEPARTMENT OF THEPARKERSBURG, WV | $170.15K | Small | SINGLE MODE DARK FIBER LEASE - ADD 52.222-90 |
| 2026-09-30 | 48 | 15BDUB26P00000002 | AT & T CORPUEI FX9NDUUHVK83 | JUSTICE, DEPARTMENT OFATLANTA, GA | $82.51K | Other | LOCAL PHONE SERVICE|!#^LARGE BUSINESS |
| 2026-09-30 | 48 | 15B11426P00000142 | COMCAST CABLE COMMUNICATIONS, LLCUEI PLBLL65U99M1 | JUSTICE, DEPARTMENT OFPHILADELPHIA, PA | $14.4K | Other | FY26 S4 MED XFINITY CABLE ANNUAL |
| 2026-09-30 | 48 | 140L1725P0038 | CENTURYTEL OF EAGLE INCUEI UR1WKJR8TCA7 | INTERIOR, DEPARTMENT OF THECANON CITY, CO | $3.9K | Other | INTERNET AND PHONE SRVCS LUMEN/CNTRYLINK |
| 2026-09-30 | 48 | 140L1725P0049 | MANHATTAN TELECOMMUNICATIONS CORPORATION LLCUEI C5D6CL7CMPH5 | INTERIOR, DEPARTMENT OF THEMEEKER, CO | $7.51K | Other | INTERNET AND PHONE SERVICES METTEL |
| 2026-09-30 | 48 | 15B12125P00000271 | CITIZENS TELECOMMUNICATIONS COMPANY OF WEST VIRGINIAUEI F1FDAE47LKW3 | JUSTICE, DEPARTMENT OFCHARLESTON, WV | $110.28K | Small | FY26 FRONTIER LONG DISTANCE SERVICES |
| 2026-09-30 | 48 | 15DDAT25P00000061 | COMCAST BUSINESS COMMUNICATIONS, LLCUEI CN3ZSPPKHLH5 | JUSTICE, DEPARTMENT OFPHILADELPHIA, PA | $8.89K | Other | TITLE: COMCAST RECURS|!#^REQUESTOR: DAVID C CROFTS|!#^POP DATES: 10/01/2025 TO 09/30/2026|!#^DELIVERY DATE: 09/30/2026 |
| 2026-09-30 | 48 | 15DDAT25P00000060 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLCUEI MX16CA896HK5 | JUSTICE, DEPARTMENT OFSAINT LOUIS, MO | $16.65K | Other | TITLE: FY 2026 RECUR - SPECTRUM (GREENVILLE)|!#^REQUESTOR: MARILYN V SERPA|!#^ITJA#: ITJA0016662|!#^POP DATES: 10/01/2025 TO 09/30/2026|!#^DELIVERY DATE: 09/30/2026 |
| 2026-09-30 | 48 | 140L3925P0126 | NEVADA BELL TELEPHONE COMPANY, LLCUEI UNKGTXGFU236 | INTERIOR, DEPARTMENT OF THERENO, NV | $757.21K | Other | THE PURPOSE OF THIS MODIFICATION IS TO MAKE THE FOLLOWING CHANGES:|!#^|!#^A) REMOVE/ CANCEL ACCOUNTS 141 134-6501 846 8, 141 134-9647 352 6, 775 625 5809 912, AND ADD ACCOUNTS 286352777, 286354343, 320644439, 287309731297 TO THIS CONTRACT PURCHASE ORDER. |
| 2026-09-30 | 48 | 36C24626P0059 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLCUEI MX16CA896HK5 | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OFDURHAM, NC | $164.45K | Other | CABLE SERVICES |
| 2026-09-30 | 48 | FA660626C0001 | INTRANET COMMUNICATIONS GROUP, INC.UEI N1YFMHQ2BD64 | DEPT OF DEFENSECHICOPEE, MA | $2.58M | 8ANSmall | CONTRACTOR SHALL PROVIDE ALL PERSONNEL, EQUIPMENT, TOOLS, MATERIALS, VEHICLES, SUPERVISION AND OTHER ITEMS AND SERVICES TO SUPPORT THE MISSION OF 439TH COMMUNICATIONS SQUADRON AND SUPPORT MISSION-ESSENTIAL FUNCTIONS SUCH AS SUPPORT OF VITAL SYSTEMS |
| 2026-09-30 | 48 | 15DDB025P00000060 | COMCAST GOVERNMENT SERVICES LLCUEI ZEYLYJQ1R287 | JUSTICE, DEPARTMENT OFRESTON, VA | $4.81K | Other | TITLE: RURR_COMCAST/INTERNET-2 TV/BURO 10/1/25>9/30/26|!#^REQUESTOR: ANTHONY D DELVECCHIO|!#^POP DATES: 10/01/2025 TO 09/30/2026|!#^FUND TO DATE: 09/30/2026 |
| 2026-09-30 | 48 | 140L1725P0037 | LUMEN TECHNOLOGIES GOVERNMENT SOLUTIONS, INCUEI R649KR5942C3 | INTERIOR, DEPARTMENT OF THEGRAND JUNCTION, CO | $233.1K | Other | INTERNET AND PHONE SRVCS LUMEN/CNTRYLINK |
| 2026-09-30 | 48 | FA527024P0151 | M-WA DIGITAL SERVICES LLCUEI HV5PQ51F1AM7 | DEPT OF DEFENSE | $363.29K | Other | THE CONTRACTOR SHALL PROVIDE ALL MANAGEMENT, TOOLS, SUPPLIES, EQUIPMENT, AND LABOR NECESSARY TO INSTALL A COMPLETE INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTION WITH ROUTINE MAINTENANCE AND ASSOCIATED SUSTAINMENT. |
| 2026-09-30 | 48 | FA466125C0011 | LEADER COMMUNICATIONS INC.UEI PCLCZKAKLLJ9 | DEPT OF DEFENSEDYESS AFB, TX | $2.71M | SDVOSBCSmall | THE PURPOSE OF THIS CONTRACT IS TO PROVIDE THE 7 CS AT DYESS AFB YEAR-ROUND SERVICING TO THE BASE TELECOMMUNICATION SYSTEM. |
| 2026-09-30 | 48 | 15DDAT25P00000058 | CITY OF GREENSBOROUEI CGWAKNW9BAD5 | JUSTICE, DEPARTMENT OFGREENSBORO, NC | $11.52K | Other | TITLE: FY26 CITY OF GREENSBORO RADIO SHOP|!#^REQUESTOR: BRIAN O WALLER|!#^POP DATES: 10/01/2025 TO 09/30/2026|!#^DELIVERY DATE: 09/30/2026 |
| 2026-09-30 | 48 | 140L1725P0038 | CENTURYTEL OF EAGLE INCUEI UR1WKJR8TCA7 | INTERIOR, DEPARTMENT OF THECANON CITY, CO | $27.3K | Other | INTERNET AND PHONE SRVCS LUMEN/CNTRYLINK |
| 2026-09-30 | 48 | 75H71524P00011 | NAVAJO COMMUNICATIONS CO., INC.UEI J7V4QPJMCFR5 | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OFCHEROKEE, NC | $20.97K | Other | EXERCISE OPTION YEAR TWO FOR PHONE SYSTEM TELECOMMUNICATIONS CONNECTIVITY SERVICES |
| 2026-09-30 | 48 | 19TX1025P0276 | MISCELLANEOUS FOREIGN AWARDEESUEI LN9PU5M2YZN5 | STATE, DEPARTMENT OF | $67.1K | Other | 15 MBPS INTERNET FOR PD AC, 10.01.25-26 |
| 2026-09-30 | 48 | 15DDHQ25P00000510 | COX COMMUNICATIONS HAMPTON ROADS, L.L.C.UEI RJG5LZGVFJ73 | JUSTICE, DEPARTMENT OFCHESAPEAKE, VA | $16.85K | Other | IT AND TELECOM - NETWORK: SATELLITE COMMUNICATIONS AND TELECOM ACCESS SERVICES |
| 2026-09-30 | 48 | 75H70723P00069 | LUMEN TECHNOLOGIES GOVERNMENT SOLUTIONS, INC.UEI R649KR5942C3 | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OFSANTA FE, NM | $69.53K | Other | MOD P00008 - EXERCISE OPTION YEAR FOUR (4) FOR TELEPHONE SERVICES AT THE SFSU. |
| 2026-09-30 | 48 | 70FA3026F0000017670FA3025D00000002 | LUMEN TECHNOLOGIES GOVERNMENT SOLUTIONS, INC.UEI VVDMKTX1N1L4 | HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OFWASHINGTON, DC | $170.37K | Small | THE PURPOSE OF THIS AWARD IS TO PROVIDE CONTINUATION OF FUNDING FOR WIRELINE SERVICES. |
| 2026-09-30 | 48 | 15B40826P00000107 | CHARTER COMMUNICATIONS HOLDINGS LLCUEI MS7KAM3MCL15 | JUSTICE, DEPARTMENT OFSAINT LOUIS, MO | $4.25K | Other | MODIFICATION REQUESTED BY THE COST CENTER TO INCREASE FUNDING DUE TO PRICE INCREASE IN CABLE SERVICES. |
| 2026-09-30 | 48 | 36C26024P0024 | N-OVATION TECHNOLOGY GROUP LLCUEI MQ7YLKYZ2MK8 | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OFWALLA WALLA, WA | $25.58K | SDVOSBCSmall | CABLE TV AND INTERNET SERVICES |
| 2026-09-30 | 48 | 140L3925P0121 | LINCOLN COUNTY TELEPHONE SYSTEM, INCUEI M3MCQLJT3QT9 | INTERIOR, DEPARTMENT OF THERENO, NV | $49.87K | Small | LINCOLN COUNTY TELEPHONE TELECOMMUNICATIONS SERVICE CONTRACT - MODIFICATION TO UPDATE CO |
| 2026-10-08 | 56 | 15DDL625P00000024 | AT&T ENTERPRISES, LLCUEI MNALR8D818N7 | JUSTICE, DEPARTMENT OFCHANTILLY, VA | $15.78K | Other | AT&T ENTERPRISES - INTERNET SERVICE FY2026 |
| 2026-10-09 | 57 | W50SC225PA002 | BRIGHT PACKET, INC.UEI JTQ6J1R3XS46 | DEPT OF DEFENSEEAST GRANBY, CT | $34.56K | Other | THIS REQUIREMENT WILL REPLACE LOCAL TELECOMMUNICATION SERVICES (LTS) AND LONG-DISTANCE (LD) SERVICES THAT ARE CURRENTLY PROVIDED ON A LOW-SPEED TIME-DIVISION MULTIPLEXED (LSTDM) CIRCUIT WITH EMULATED SESSION INITIATION PROTOCOL (SIP) TO TDM CIRCUIT. |
| 2026-10-10 | 58 | 15DD0A25P00000036 | CONSOLIDATED COMMUNICATIONS HOLDINGS, LLCUEI TMTCNB1NCMV4 | JUSTICE, DEPARTMENT OFMATTOON, IL | $11.8K | Other | TITLE: CONSOLIDATED COMMS|!#^REQUESTOR: DEREK COVATCH|!#^POP DATES: 10/11/2025 TO 10/10/2026|!#^INTERNET AND 911 BACKHAUL SERVICE FOR THE SCARO OFFICE. |
| 2026-10-12 | 60 | SP470125P0049 | COMCAST GOVERNMENT SERVICES LLCUEI ZEYLYJQ1R287 | DEPT OF DEFENSENEW CUMBERLAND, PA | $2.7K | Other | COMCAST SERVICES FOR DLA NEW CUMBERLAND - SAF REMOVAL |
| 2026-10-15 | 63 | 31360025P0005 | FRONTIER COMMUNICATIONS OF NEW YORK, INC.UEI D6A6LFUL2XB6 | NUCLEAR REGULATORY COMMISSIONBERWICK, PA | $1.7K | Small | CONTINUATION OF REGION L SITE PHONE SERVICE FOR SUSQUEHANNA RESIDENT INSPECOT OFFIC, BERWICK, PA. POP: 10/16/2025 - 10/15/2026 |
| 2026-10-23 | 71 | HC101923PA023 | HAWAIIAN TELCOM, INC.UEI LVWDPHF4NSY3 | DEPT OF DEFENSEHONOLULU, HI | $16.69K | Other | HADZ000222EBM 25 MBPS INTERNET |
| 2026-10-26 | 74 | 31360025P0007 | VERIZON PENNSYLVANIA LLCUEI RR2HKAJUCXS9 | NUCLEAR REGULATORY COMMISSIONPOTTSTOWN, PA | $1.1K | Small | REGION L SITE PHONE SERVICE FOR LIMERICK RESIDENT OFFICE, POTTSTOWN, PA. POP: 10/27/2025 - 10/26/2026. PARTIALLY FUND $1,100/$2,200 |
| 2026-11-02 | 81 | 140L3725P0065 | ZAYO GROUP LLCUEI EACWBKJV6636 | INTERIOR, DEPARTMENT OF THEBOISE, ID | $150K | Other | EO 14358 ZAYO TELECOMMUNICATIONS SERVICE- MODIFICATION P00005- ADMIN CHANGE TO REFLECT INVOICE RECEIVING OFFICIAL |
| 2026-11-02 | 81 | 140L3725P0065 | ZAYO GROUP LLCUEI EACWBKJV6636 | INTERIOR, DEPARTMENT OF THEBOISE, ID | $150K | Other | ZAYO TELECOMMUNICATIONS SERVICE- MODIFICATION #4- EXTEND POP FROM 5/02/2026 TO 11/02/2026 |
| 2026-11-17 | 96 | FA485523C0002 | PLATEAU TELECOMMUNICATIONS, INCORPORATEDUEI CFPFXMK3NFR4 | DEPT OF DEFENSECANNON AFB, NM | $184.79K | SBASmall | LOCAL TELECOMMUNICATION SERVICES |
| 2026-11-30 | 109 | 88310324P00006 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLCUEI MX16CA896HK5 | NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATIONLENEXA, KS | $139.45K | Other | THE PURPOSE OF THIS BILATERAL MODIFICATION FOR WI-FI AS A SERVICE AT THE LENEXA, KANSAS IS TO EXERCISE OPTION YEAR II FOR A PERIOD OF PERFORMANCE OF DECEMBER 1, 2025 THROUGH NOVEMBER 30 2026. |
| 2026-11-30 | 109 | W91RUS23C0005 | VERIZON BUSINESS NETWORK SERVICES LLCUEI GEYFS4D96R55 | DEPT OF DEFENSEFREDERICK, MD | $940.65K | Other | LOCAL VOICE AND DATA CIRCUITS FOR FORT DETRICK, MD. |
| 2026-11-30 | 109 | W91RUS23P0003 | LUMEN TECHNOLOGIES GOVERNMENT SOLUTIONS, INC.UEI R649KR5942C3 | DEPT OF DEFENSEPUEBLO, CO | $109.91K | Other | LOCAL VOICE AND DATA CIRCUITS FOR THE PUEBLO ARMY DEPOT, CO. |
| 2026-11-30 | 109 | 15F06725P0001049 | COMCAST GOVERNMENT SERVICES LLCUEI ZEYLYJQ1R287 | JUSTICE, DEPARTMENT OFPHILADELPHIA, PA | $199.05K | Other | CABLE TV SERVICE |
| 2026-12-01 | 110 | 70Z03323PSEAT0011 | WAVEDIVISION HOLDINGS LLCUEI M6PRL3X1FAK8 | HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OFSEATTLE, WA | $183.82K | Other | MODIFICATION TO CONTRACT TO RESTORE CABLE AND INTERNET LINES TO BUILDING FOUR LOCATED AT BASE SEATTLE. |
| 2026-12-14 | 123 | 15DD0N26P00000001 | IMON COMMUNICATIONS LLCUEI JG2JEJXRQ1W5 | JUSTICE, DEPARTMENT OFHIAWATHA, IA | $4.8K | Small | INTERNET |
| 2026-12-20 | 129 | 15G1AC26P00000006 | COMCAST GOVERNMENT SERVICES LLCUEI ZEYLYJQ1R287 | JUSTICE, DEPARTMENT OFRESTON, VA | $2.73K | Other | INTERNET FOR DOJ OIG CHICAGO, IL OFFICE |
| 2026-12-20 | 129 | 15DDSF26P00000004 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLCUEI MX16CA896HK5 | JUSTICE, DEPARTMENT OFSAINT LOUIS, MO | $4.81K | Other | TITLE: SPECTRUM/ INTERNET & CABLE/ ACCT. 113372101/ BRO|!#^REQUESTOR: DANIEL S RIVERA|!#^POP DATES: 12/21/2025 TO 12/20/2026 |
| 2026-12-28 | 137 | 15JA7925P00000008 | COMCAST GOVERNMENT SERVICES LLCUEI ZEYLYJQ1R287 | JUSTICE, DEPARTMENT OFRESTON, VA | $3.74K | Other | MODIFICATION TO CORRECT CLIN LINES THAT WERE INCORRECTLY PROCESSED IN PREVIOUS MODIFICATION. |
| 2026-12-31 | 140 | 140A2324P0078 | SMITH BAGLEY INCUEI G425FFBMV3P9 | INTERIOR, DEPARTMENT OF THESHOW LOW, AZ | $114.6K | Small | EO 14398 - BILATERAL MOD TO ADD FAR 52.222-90 |
| 2026-12-31 | 140 | 15JA0523C00000035 | BROADBAND VI, LLCUEI SCLMM7M3DET7 | JUSTICE, DEPARTMENT OFST THOMAS, VI | $99.41K | Small | INTERNET SERVICES |
| 2026-12-31 | 140 | 31360026P0002 | THE SOUTHERN NEW ENGLAND TELEPHONE COMPANYUEI T43FQMV2P2S8 | NUCLEAR REGULATORY COMMISSIONWATERFORD, CT | $3.5K | Small | CONTINUATION OF SITE PHONE SERVICE: MILLSTONE. POP 1/12/2026-12/31/2026. 11-1-156-6171. PRIOR CONTRACT 31360025P0002. CONSOLIDATED COMMUNICATIONS. BOC 2360, P/SC S119, NAICS 517110, DUN # 005287904 |
| 2026-12-31 | 140 | 15B31426P00000102 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLCUEI N8YPPEHV2VB3 | JUSTICE, DEPARTMENT OFBROOMFIELD, CO | $13.77K | Other | PROVIDE SERVICE FOR FY26.|!#^LEVEL 3 COMMUNICATION|!#^(LUMEN)|!#^LONG DISTANCE AND INTERNET SERVICES |
| 2026-12-31 | 140 | W91RUS24C0004 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLCUEI N8YPPEHV2VB3 | DEPT OF DEFENSEFORT GEORGE G MEADE, MD | $2.1M | Other | LOCAL VOICE AND DATA CIRCUITS FOR FORT MEADE, MD. |
| 2026-12-31 | 140 | 70Z09026C91210001 | CAVALIER TELEPHONE, L.L.C.UEI J1ACL2JMJ7K5 | HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OFCHESAPEAKE, VA | $14.95K | Small | FSC INTERNET SERVICES FOR FY26 |
| 2026-12-31 | 140 | HC101925PA054 | VERIZON BUSINESS NETWORK SERVICES LLCUEI GEYFS4D96R55 | DEPT OF DEFENSE | $5.23M | Other | VZNS000018EBM - STM-64 CIRCUIT BETWEEN SOUTHWEST ASIA & EUROPE |
| 2026-12-31 | 140 | 15DD0N26P00000004 | COX COMMUNICATIONS OMAHA LLCUEI CSQLZ8D841Q5 | JUSTICE, DEPARTMENT OFOMAHA, NE | $18.97K | Other | INTERNET & TV SERVICES |
| 2026-12-31 | 140 | 31360026P0003 | VERIZON COMMUNICATIONS INCUEI KLVFB6J1M377 | NUCLEAR REGULATORY COMMISSIONOSWEGO, NY | $3.75K | Small | CONTINUATION OF SITE PHONE SERVICE: FITZPATRICK, NINE MILE, GINNA. POP 1/01/2026-12/31/2026. 11-1-156-6171. PRIOR CONTRACT 31360025P0003. VERIZON BOC 2360, P/SC S119, NAICS 517110, DUN # 107212169 |
| 2026-12-31 | 140 | 19SP5026P0030 | COLT TECHNOLOGY SERVICES SAUEI KT9KW8CKFZP3 | STATE, DEPARTMENT OF | $10.9K | Other | VNET 300MB FO FULL DUPLEX INTERNET ACCESS CIRCUIT |
| 2026-12-31 | 140 | 15DDSL26P00000007 | EVERFAST FIBER NETWORKS LLCUEI TFVZE1WLYZP3 | JUSTICE, DEPARTMENT OFLENEXA, KS | $4.38K | Other | CABLE TELEVISION SERVICES |
| 2026-12-31 | 140 | W519TC25PA076 | OKLAHOMA STATE REGENTS FOR HIGHER EDUCATIONUEI KMULKMS8G9T8 | DEPT OF DEFENSEMCALESTER, OK | $14.52K | Other | ONENET BANDWIDTH |
