By state
Federal contracts expiring in Virginia
360 contracts performed in Virginia, worth $67.74B together, are still running — soonest ends 2026-08-30.
| Ends | Contract | Incumbent | Agency | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | HR001121F0036 | GUIDEHOUSE INC. | Department of Defense | $49,909,927 |
| 2026-08-30 | 19FS1A24F0024 | KENT CAMPA & KATE INC | Department of State | $8,493,884 |
| 2026-08-30 | 19FS1A25F0027 | KENT CAMPA & KATE INC | Department of State | $6,422,521 |
| 2026-08-30 | 19FS1A25F0029 | KENT CAMPA & KATE INC | Department of State | $7,607,327 |
| 2026-08-30 | 19FS1A25F0030 | KENT CAMPA & KATE INC | Department of State | $208,300 |
| 2026-08-30 | 19FS1A25F0031 | KENT CAMPA & KATE INC | Department of State | $1,485,806 |
| 2026-08-30 | M2000123P0004 | CLAXTON LOGISTICS SERVICES, LLC | Department of Defense | $609,998 |
| 2026-08-31 | 15F06725C0000871 | XPECT SOLUTIONS, INC. | Department of Justice | $23,892,147 |
| 2026-08-31 | 15JPSS24F00000092 | HYGEIA SOLUTIONS PARTNERS, LLC | Department of Justice | $134,243,438 |
| 2026-08-31 | FA489024F0110 | DECISIONPOINT CORPORATION | Department of Defense | $45,856,236 |
| 2026-08-31 | 15DDHQ26F00000712 | DH TECHNOLOGIES, INC. | Department of Justice | $19,886 |
| 2026-08-31 | 19AQMM24F7347 | CGI FEDERAL INC. | Department of State | $26,368,933 |
| 2026-08-31 | 2032H524F00495 | LEIDOS, INC. | Department of the Treasury | $45,954,884 |
| 2026-08-31 | 47QACA26F0341 | ARCHITECHTURE SOLUTIONS, LLC | Department of the Treasury | $107,093 |
| 2026-08-31 | 80NSSC26FA363 | CTG FEDERAL, LLC | National Aeronautics and Space Administration | $317,143 |
| 2026-08-31 | 36C10G25C0012 | TRILOGY FEDERAL, LLC | Department of Veterans Affairs | $5,620,502 |
| 2026-08-31 | HR001122F0064 | SCHAFER GOVERNMENT SERVICES, LLC | Department of Defense | $61,572,897 |
| 2026-08-31 | HR001122F0065 | ECS FEDERAL, LLC | Department of Defense | $57,588,978 |
| 2026-08-31 | 15A00021CAQA00116 | BLUE CONSTRUCTION SERVICES LLC | Department of Justice | $3,580,142 |
| 2026-08-31 | 47PN0324F0009 | EMCOR GOVERNMENT SERVICES, INC. | General Services Administration | $18,473,913 |
| 2026-08-31 | 36C24625P1374 | VARIAN MEDICAL SYSTEMS, INC | Department of Veterans Affairs | $5,375,003 |
| 2026-08-31 | N0018925P0460 | SSA ACQUISITION HOLDCO, LLC | Department of Defense | $75,361 |
| 2026-09-02 | 15JATR25F00000034 | ADVANCED COMPUTER CONCEPTS, INC. | Department of Justice | $215,740 |
| 2026-09-02 | 205AE925C00044 | MAKPAR CORPORATION | Department of the Treasury | $3,905,165 |
| 2026-09-03 | 70Z02325CFFCB0001 | KONIAG TECHNOLOGY AND INFRASTRUCTURE SOLUTIONS, LLC | Department of Homeland Security | $8,665,068 |
Showing the 25 soonest of 360. Grouped by principal place of performance from SAM.gov Contract Awards.