Company profile
Federal contracts won by TriWest Healthcare Alliance
25 of TriWest Healthcare Alliance's largest federal contract awards total $68.11B, led by a $21.95B award from Department of Defense. Data from USAspending.gov.
| Award ID | Recipient | Awarding agency | Amount | Start | End | NAICS | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDA90603C0009 | TRIWEST HEALTHCARE ALLIANCE CORP | Department of Defense | $21.95B | 2003-09-09 | 2016-10-05 | 524114 | — |
| HT940223C0002 | TRIWEST HEALTHCARE ALLIANCE CORP | Department of Defense | $8.42B | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 524114 | TRICARE MANAGED CARE SUPPORT SERVICES CONTRACT, 5TH GENERATION WEST REGION |
| 36C10G22K0022 | TRIWEST HEALTHCARE ALLIANCE CORP | Department of Veterans Affairs | $4.83B | 2021-10-01 | 2027-03-31 | 524114 | EXPRESS REPORT |
| 36C10G21K0087 | TRIWEST HEALTHCARE ALLIANCE CORP | Department of Veterans Affairs | $3.6B | 2021-04-01 | 2027-03-31 | 524114 | EXPRESS REPORT: FY 21 |
| 36C10G20K0022 | TRIWEST HEALTHCARE ALLIANCE CORP | Department of Veterans Affairs | $3.28B | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 621111 | EXPRESS REPORT FOR THE PATIENT CENTERED COMMUNITY CARE (PC3) CONTRACT |
| 36C10G23K0058 | TRIWEST HEALTHCARE ALLIANCE CORP | Department of Veterans Affairs | $2.22B | 2023-08-25 | 2027-03-31 | 524114 | EXPRESS REPORT: REGION 4 QUARTER 3 FY23 |
| 36C10G22K0036 | TRIWEST HEALTHCARE ALLIANCE CORP | Department of Veterans Affairs | $2.11B | 2022-07-01 | 2027-03-31 | 524114 | EXPRESS REPORT: QUARTER 4 |
| 36C10G20K0021 | TRIWEST HEALTHCARE ALLIANCE CORP | Department of Veterans Affairs | $1.98B | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 621111 | EXPRESS REPORT FOR THE PATIENT CENTERED COMMUNITY CARE (PC3) CONTRACT FOR THE OFFICE OF COMMUNITY CARE (OCC). |
| 36C10G23K0051 | TRIWEST HEALTHCARE ALLIANCE CORP | Department of Veterans Affairs | $1.94B | 2019-08-06 | 2027-03-31 | 524114 | EXPRESS REPORT: QUARTER 2 |
| 36C10G20K0020 | TRIWEST HEALTHCARE ALLIANCE CORP | Department of Veterans Affairs | $1.91B | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 621111 | EXPRESS REPORT FOR THE PATIENT CENTERED COMMUNITY CARE (PC3) CONTRACT FOR THE OFFICE OF COMMUNITY CARE (OCC). |
| 36C10G23K0052 | TRIWEST HEALTHCARE ALLIANCE CORP | Department of Veterans Affairs | $1.51B | 2019-08-06 | 2027-03-31 | 524114 | EXPRESS REPORT: QUARTER 1 |
| 36C10G21K0056 | TRIWEST HEALTHCARE ALLIANCE CORP | Department of Veterans Affairs | $1.4B | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 621111 | EXPRESS REPORT FOR 2QTR FY2021 UNDER PC3 CONTRACT |
| 36C79118K0234 | TRIWEST HEALTHCARE ALLIANCE CORP | Department of Veterans Affairs | $1.35B | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 621111 | EXPRESS REPORT: PCCC/CHOICE EXPRESS REPORT FY18 |
| 36C10G20K0017 | TRIWEST HEALTHCARE ALLIANCE CORP | Department of Veterans Affairs | $1.2B | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 621111 | EXPRESS REPORT FOR THE PATIENT CENTERED COMMUNITY CARE (PC3) CONTRACT FOR THE OFFICE OF COMMUNITY CARE (OCC). |
| 36C10G21K0005 | TRIWEST HEALTHCARE ALLIANCE CORP | Department of Veterans Affairs | $1.15B | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 621111 | EXPRESS REPORT FOR SERVICES FOR THE PATIENT CENTERED COMMUNITY CARE (PC3) CONTRACT FOR THE OFFICE OF COMMUNITY CARE (OCC). |
| 36C10G26K0213 | TRIWEST HEALTHCARE ALLIANCE CORP | Department of Veterans Affairs | $1.06B | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 524114 | EXPRESS REPORT: DECEMBER 2025 |
| 36C10G19K0101 | TRIWEST HEALTHCARE ALLIANCE CORP | Department of Veterans Affairs | $987.97M | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 621111 | EXPRESS REPORT: SERVICES FOR THE PATIENT CENTERED COMMUNITY CARE (PC3) CONTRACT FOR THE OFFICE OF COMMUNITY CARE (OCC). |
| 36C10G26K0293 | TRIWEST HEALTHCARE ALLIANCE CORP | Department of Veterans Affairs | $983.9M | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 524114 | EXPRESS REPORT: JUNE 2026 |
| 36C10G26K0268 | TRIWEST HEALTHCARE ALLIANCE CORP | Department of Veterans Affairs | $928.9M | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 524114 | EXPRESS REPORT: MARCH 2026 |
| 36C10G26K0135 | TRIWEST HEALTHCARE ALLIANCE CORP | Department of Veterans Affairs | $928.05M | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 524114 | EXPRESS REPORT: OCTOBER 2025 |
| 36C10G26K0282 | TRIWEST HEALTHCARE ALLIANCE CORP | Department of Veterans Affairs | $902.85M | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 524114 | EXPRESS REPORT: MAY 2026 |
| 36C10G26K0281 | TRIWEST HEALTHCARE ALLIANCE CORP | Department of Veterans Affairs | $873.92M | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 524114 | EXPRESS REPORT APRIL 2026 |
| 36C10G25K0023 | TRIWEST HEALTHCARE ALLIANCE CORP | Department of Veterans Affairs | $870.77M | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 524114 | EXPRESS REPORT: (OCT. 2024) |
| 36C10G24K0114 | TRIWEST HEALTHCARE ALLIANCE CORP | Department of Veterans Affairs | $857.18M | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 524114 | EXPRESS REPORT: APRIL FY24 EXPRESS REPORT Q3 |
| 36C10G25K0373 | TRIWEST HEALTHCARE ALLIANCE CORP | Department of Veterans Affairs | $843.33M | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 524114 | EXPRESS REPORT: MAY 2025 |
Showing the top 25 awards by amount. Search all TriWest Healthcare Alliance awards →