Company profile
Federal contracts held by RAYTHEON COMPANY
FedTally tracks 35 contracts held by RAYTHEON COMPANY across one agency, worth $9.8B together — 35 still running. Sourced from SAM.gov, soonest to expire first.
| Ends | Contract | Department | Set-aside | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | S4420A25F0036N0001920D0008 | DEPT OF DEFENSE | — | $323,537 |
| 2026-08-31 | W31P4Q17C0194 | DEPT OF DEFENSE | — | $1,953,340,704 |
| 2026-09-12 | HQ085123F0006HQ085121D0001 | DEPT OF DEFENSE | — | $18,439,157 |
| 2026-09-30 | HQ085121F0012HQ085121D0001 | DEPT OF DEFENSE | — | $101,788,288 |
| 2026-09-30 | HQ085124F0022HQ085121D0001 | DEPT OF DEFENSE | — | $7,767,248 |
| 2026-09-30 | N0001921C0723 | DEPT OF DEFENSE | — | $1,420,048,677 |
| 2026-09-30 | N0001924F0216N0001924D0114 | DEPT OF DEFENSE | — | $709,328 |
| 2026-09-30 | N0002422C5400 | DEPT OF DEFENSE | — | $624,958,368 |
| 2026-09-30 | S4420A24F0027N0001920D0008 | DEPT OF DEFENSE | — | $53,116 |
| 2026-09-30 | W31P4Q23C0026 | DEPT OF DEFENSE | — | $675,907,522 |
| 2026-10-30 | N0001924F1812N0001924D0114 | DEPT OF DEFENSE | — | $384,933 |
| 2026-10-31 | HQ085124F0017HQ085121D0001 | DEPT OF DEFENSE | — | $25,000 |
| 2026-10-31 | N0002418C5407 | DEPT OF DEFENSE | — | $56,020,321 |
| 2026-10-31 | N0002420C5405 | DEPT OF DEFENSE | — | $1,218,950,308 |
| 2026-10-31 | S4420A26F0014N0001920D0008 | DEPT OF DEFENSE | — | $111,652 |
| 2026-11-25 | N0001919C0079 | DEPT OF DEFENSE | — | $774,431,986 |
| 2026-11-30 | HQ085123F0011HQ085121D0001 | DEPT OF DEFENSE | — | $33,568,903 |
| 2026-11-30 | N0001923F2616N0001920D0008 | DEPT OF DEFENSE | — | $171,224,535 |
| 2026-12-01 | FA852023F0017FA852020D0005 | DEPT OF DEFENSE | — | $11,397,451 |
| 2026-12-18 | HQ085124F0032HQ085121D0001 | DEPT OF DEFENSE | — | $11,234,188 |
| 2026-12-30 | HQ085122F0019HQ085121D0001 | DEPT OF DEFENSE | — | $14,666,632 |
| 2026-12-30 | FA855625FB009FA867520D0020 | DEPT OF DEFENSE | — | $106,000 |
| 2026-12-31 | FA867521C0034 | DEPT OF DEFENSE | — | $1,267,902,860 |
| 2026-12-31 | HQ085122C0001 | DEPT OF DEFENSE | — | $615,328,271 |
| 2026-12-31 | HQ085125F0007HQ085121D0001 | DEPT OF DEFENSE | — | $7,700,602 |
| 2026-12-31 | HQ085125FE002HQ085121D0001 | DEPT OF DEFENSE | — | $10,693,590 |
| 2026-12-31 | N0001922F0034N0001919D0023 | DEPT OF DEFENSE | — | $234,204 |
| 2026-12-31 | N0001923F0418N0001919D0023 | DEPT OF DEFENSE | — | $1,631,071 |
| 2026-12-31 | N0001923F0623N0001919D0023 | DEPT OF DEFENSE | — | $3,160,645 |
| 2026-12-31 | N0001924F1024N0001919D0023 | DEPT OF DEFENSE | — | $2,681,940 |
| 2026-12-31 | N0002421C5411 | DEPT OF DEFENSE | — | $719,364,175 |
| 2027-01-27 | M6785424F1000M6785422D1000 | DEPT OF DEFENSE | — | $63,931,956 |
| 2027-01-31 | HQ085124F0031HQ085121D0001 | DEPT OF DEFENSE | — | $5,313,319 |
| 2027-01-31 | S4420A25F0030N0001920D0008 | DEPT OF DEFENSE | — | $1,694,434 |
| 2027-02-02 | N0001926F0163N0001924D0114 | DEPT OF DEFENSE | — | $151,462 |
Links open the contract page where one exists. The rest are numbers you can paste into SAM.gov search. The whole recompete pipeline →