Company profile
Federal contracts won by McKesson
25 of McKesson's largest federal contract awards total $29.29B, led by a $1.76B award from Department of Veterans Affairs. Data from USAspending.gov.
| Award ID | Recipient | Awarding agency | Amount | Start | End | NAICS | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36C77019K0120 | MCKESSON CORPORATION | Department of Veterans Affairs | $1.76B | 2018-10-01 | 2019-03-31 | 325412 | EXPRESS REPORT: PHARMACY PRIME VENDOR CMOP FY19 OCT 1, 2018 TO MAR 31, 2019 CONTRACT VA797P-12-D-0001 |
| 36C77020K0173 | MCKESSON CORPORATION | Department of Veterans Affairs | $1.68B | 2020-05-01 | 2020-09-30 | 325412 | EXPRESS REPORT: PHARMACY PRIME VENDOR CMOP FY20 MAY 1, 2020 TO SEP 30, 2020 CONTRACT VA797P-12-D-0001 |
| 36C77018K0904 | MCKESSON CORPORATION | Department of Veterans Affairs | $1.48B | 2017-10-01 | 2018-05-31 | 325412 | EXPRESS REPORT: PHARMACY PRIME VENDOR CMOP FY18 OCT 1, 2017 TO MAY 30, 2018 CONTRACT VA797P-12-D-0001 |
| 36C24026K1002 | MCKESSON CORPORATION | Department of Veterans Affairs | $1.41B | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 325412 | EXPRESS REPORT: PHARMACEUTICAL PRIME VENDOR (PPV)FY2026 NOVEMBER |
| 36C24026K1008 | MCKESSON CORPORATION | Department of Veterans Affairs | $1.4B | 2026-05-01 | 2026-05-30 | 325412 | EXPRESS REPORT: PHARMACEUTICAL PRIME VENDOR (PPV)FY2026 MAY |
| 36C24026K1009 | MCKESSON CORPORATION | Department of Veterans Affairs | $1.19B | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 325412 | EXPRESS REPORT: PHARMACEUTICAL PRIME VENDOR (PPV)FY2026 JUNE |
| 36C24026K1007 | MCKESSON CORPORATION | Department of Veterans Affairs | $1.19B | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 325412 | EXPRESS REPORT: PHARMACEUTICAL PRIME VENDOR (PPV)FY2026 APRIL |
| 36C24026K1001 | MCKESSON CORPORATION | Department of Veterans Affairs | $1.18B | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 325412 | EXPRESS REPORT: PHARMACEUTICAL PRIME VENDOR (PPV)FY2026 OCTOBER |
| 36C24025K1012 | MCKESSON CORPORATION | Department of Veterans Affairs | $1.18B | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 325412 | EXPRESS REPORT: PHARMACEUTICAL PRIME VENDOR (PPV)FY2025 SEPTEMBER |
| 36C24026K1006 | MCKESSON CORPORATION | Department of Veterans Affairs | $1.18B | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 325412 | EXPRESS REPORT: PHARMACEUTICAL PRIME VENDOR (PPV)FY2026 MARCH |
| 36C24025K1010 | MCKESSON CORPORATION | Department of Veterans Affairs | $1.12B | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 325412 | EXPRESS REPORT: PHARMACEUTICAL PRIME VENDOR (PPV)FY2025 JULY |
| 36C24026K1003 | MCKESSON CORPORATION | Department of Veterans Affairs | $1.11B | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 325412 | EXPRESS REPORT: PHARMACEUTICAL PRIME VENDOR (PPV)FY2026 DECEMBER |
| HHSD200201792968C | MCKESSON SPECIALTY DISTRIBUTION LLC | Department of Health and Human Services | $1.1B | 2017-02-03 | 2022-07-31 | 493120 | 2017 VACCINE DISTRIBUTION |
| 36C24026K1004 | MCKESSON CORPORATION | Department of Veterans Affairs | $1.09B | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 325412 | EXPRESS REPORT: PHARMACEUTICAL PRIME VENDOR (PPV)FY2026 JANUARY |
| 36C24025K1011 | MCKESSON CORPORATION | Department of Veterans Affairs | $1.08B | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 325412 | EXPRESS REPORT: PHARMACEUTICAL PRIME VENDOR (PPV)FY2025 AUGUST |
| 36C24026K1005 | MCKESSON CORPORATION | Department of Veterans Affairs | $1.06B | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 325412 | EXPRESS REPORT: PHARMACEUTICAL PRIME VENDOR (PPV)FY2026 FEBRUARY |
| 36C24025K1001 | MCKESSON CORPORATION | Department of Veterans Affairs | $1.05B | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 325412 | EXPRESS REPORT: PHARMACEUTICAL PRIME VENDOR (PPV)FY2025 OCTOBER |
| 36C24025K1007 | MCKESSON CORPORATION | Department of Veterans Affairs | $1.05B | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 325412 | EXPRESS REPORT: PHARMACEUTICAL PRIME VENDOR (PPV)FY2025 APRIL |
| 36C24025K1008 | MCKESSON CORPORATION | Department of Veterans Affairs | $1.04B | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 325412 | EXPRESS REPORT: PHARMACEUTICAL PRIME VENDOR (PPV)FY2025 MAY |
| 36C77020K0103 | MCKESSON CORPORATION | Department of Veterans Affairs | $1.03B | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 325412 | EXPRESS REPORT: PHARMACY PRIME VENDOR CMOP FY20 JAN 1, 2020 TO MAR 31, 2020 CONTRACT VA797P-12-D-0001 |
| 36C24025K1009 | MCKESSON CORPORATION | Department of Veterans Affairs | $1.02B | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 325412 | EXPRESS REPORT: PHARMACEUTICAL PRIME VENDOR (PPV)FY2025 JUNE |
| 36C24025K1006 | MCKESSON CORPORATION | Department of Veterans Affairs | $999.99M | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 325412 | EXPRESS REPORT: PHARMACEUTICAL PRIME VENDOR (PPV)FY2025 MARCH |
| 36C24024K1010 | MCKESSON CORPORATION | Department of Veterans Affairs | $971.84M | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 325412 | EXPRESS REPORT: PHARMACEUTICAL PRIME VENDOR (PPV)FY2024 JULY |
| 36C77019K0215 | MCKESSON CORPORATION | Department of Veterans Affairs | $971.4M | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 325412 | EXPRESS REPORT: PHARMACY PRIME VENDOR CMOP FY19 APR 1, 2019 TO JUN 31, 2019 CONTRACT VA797P-12-D- |
| 36C77019K0186 | MCKESSON CORPORATION | Department of Veterans Affairs | $963.44M | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 325412 | EXPRESS REPORT: PHARMACY PRIME VENDOR CMOP FY19 APR 1, 2019 TO JUN 31, 2019 CONTRACT VA797P-12-D-0001 |
Showing the top 25 awards by amount. Search all McKesson awards →