Company profile
Federal contracts won by L3Harris Technologies
25 of L3Harris Technologies's largest federal contract awards total $18.39B, led by a $2.23B award from Department of Defense. Data from USAspending.gov.
| Award ID | Recipient | Awarding agency | Amount | Start | End | NAICS | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1962802C0010 | L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | Department of Defense | $2.23B | 2002-01-30 | 2024-09-29 | 334511 | 200204!000024!5700!GV59 !ESC/NDK !F1962802C0010 !A!N! !N! !20020130!20020930!052819732!052819732!001216845!N!ITT INDUSTRIES, INC , SYSTEMS !4410 E FOUNTAIN BLVD !COLORADO SPRIN !CO!80916!16000!041!08!COLORADO SPRINGS !EL PASO !COLORADO !+000003175920!N!N!000519009204!J099!MAINT & REPAIR OF EQ/MISCELLANEOUS EQUIPMENT !A7 !ELECTRONICS AND COMMUNICATION !3GWQ!474L BMEWS !541512!E! !3! ! ! ! ! !99990909!B! ! !B! !A!N!R!2!002!B! !Z!N!Z! ! !N!C!N! ! ! !A!A!A!A!000!A!D!N! ! ! ! ! ! !0001! |
| DOCDG133E09CN0094 | L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | Department of Commerce | $1.83B | 2009-05-27 | 2024-01-31 | 541512 | THE PURPOSE OF THIS CONTRACT IS TO DEVELOP THE GROUND SYSTEM THAT WILL SUPPORT NOAA S NEXT GENERATION GEOSTATIONARY SATELLITE SERIES, GOES-R. THIS NEW SERIES OF SPACECRAFT, SET TO BEGIN LAUNCHING IN 2015, IS EXPECTED TO DOUBLE THE CLARITY OF TODAY S SATELLITE IMAGERY AND PROVIDE AT LEAST 20 TIMES MORE ATMOSPHERIC OBSERVATIONS FROM SPACE. THE CONTRACTOR IS TO DESIGN, DEVELOP, TEST AND IMPLEMENT THE GOES-R GROUND SYSTEM. THE GROUND SYSTEM WILL CAPTURE DATA FROM THE GOES-R SATELLITES, AND PROCESS AND DISTRIBUTE THE INFORMATION TO OPERATIONAL USERS. |
| N0002407C6311 | L3HARRIS NEXGEN COMMUNICATIONS LLC | Department of Defense | $1.57B | 2007-04-06 | 2011-12-16 | 334511 | BASIC AWARD OF THE 2.1 PRODUCTION SYSTEMS |
| FA882320C0004 | L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | Department of Defense | $1.33B | 2020-02-25 | 2028-01-31 | 541330 | AWARD OF MAINTENANCE OF SPACE SURVEILLENCE AND INTEGRATED CAPABILITIES CONTRACT |
| DTFAWA07C00067 | L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | Department of Transportation | $1.29B | 2007-08-27 | 2025-08-31 | 334511 | REQUISITION FOR MOD - INCREMENTALLY FUNDED - THIS PR PROVIDES FUNDING FOR ADS-B NATIONAL CONTRACT SUPPORT FOR SBS PROGRAM OFFICE. |
| NNG04HZ07C | L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | National Aeronautics and Space Administration | $1.04B | 2004-09-15 | 2039-06-25 | 541330 | TAS::80 0122::TAS DEVELOPMENT, MANUFACTURING AND SUPPORT TO WEATHER OBSERVING INSTRUMENT |
| NNG10XA06C | L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | National Aeronautics and Space Administration | $814.44M | 2010-09-20 | 2029-11-10 | 334511 | ENGINEERING SERVICES AND DEVELOPMENT LEADING TO THE DELIVERY OF THE CROSS TRACK INFRARED SOUNDER (CRIS) INSTRUMENT AND SUPPORT. |
| DOCYA132306CN0012 | L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | Department of Commerce | $801.52M | 2006-03-31 | 2011-12-31 | 541512 | FIELD DATA COLLECTION AUTOMATION (FDCA) |
| FA881919C0002 | L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | Department of Defense | $674.93M | 2019-01-24 | 2027-01-31 | 541330 | COMBAT MISSION SYSTEMS SUPPORT |
| FA862023F4781 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INTEGRATED SYSTEMS L.P. | Department of Defense | $660.1M | 2023-02-17 | 2029-03-31 | 336413 | BIG SAFARI |
| FA862021F4300 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INTEGRATED SYSTEMS L.P. | Department of Defense | $578.99M | 2020-11-30 | 2023-11-30 | 541330 | BIG SAFARI |
| N0001917C0090 | L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | Department of Defense | $542.17M | 2017-09-27 | 2026-03-28 | 334511 | AN/ALQ-214 A(V)4 SYSTEM |
| FA881908C0001 | L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | Department of Defense | $517.11M | 2008-02-01 | 2019-03-31 | 334419 | SPACE CONTROL DEPOT SUPPORT (SCDS) PROGRAM |
| N0003022C2001 | L3HARRIS INTERSTATE ELECTRONICS CORPORATION | Department of Defense | $479.96M | 2021-10-01 | 2029-09-08 | 541330 | FLIGHT TEST INSTRUMENTATION SUPPORT AND SERVICES |
| W15P7T09CJ002 | L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | Department of Defense | $457.75M | 2009-06-04 | 2015-01-31 | 334220 | AQUISITION FOR SINCGARS BASELINE RADIO, VAA/INC AND RFPA |
| W15QKN10C0015 | L3HARRIS FUZING AND ORDNANCE SYSTEMS, INC. | Department of Defense | $403.36M | 2009-11-02 | 2021-09-30 | 332993 | CONTRACT IS FOR THE PRODUCTION OF THE M734A1 MOF AND M783 PD/DLY FUZES. THIS ACQUISITION ENCOMPASSES THESE TWO FUZES AND ANY VARIANTS THEREOF. THE CONTRACT IS A FIRM FIXED PRICE CONTRACT IN WHICH CONSISTS OF A BASE YEAR, WITH 4 OPTION YEARS. |
| 80GSFC19C0021 | L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | National Aeronautics and Space Administration | $372.59M | 2018-11-30 | 2027-01-31 | 333314 | OPTICAL TELESCOPE ASSEMBLY (OTA) THIS CONTRACT PROVIDES FOR ALL EFFORTS AND RESPONSIBILITIES FOR THE PERSONNEL, SERVICES, MATERIALS, EQUIPMENT, AND FACILITIES NECESSARY TO BUILD, REFURBISH, OR MODIFY THE OTA AS REQUIRED TO MEET THE WIDE FIELD INFRARED SURVEY TELESCOPE (WFIRST) PERFORMANCE REQUIREMENTS. |
| W15QKN17C0024 | L3HARRIS FUZING AND ORDNANCE SYSTEMS, INC. | Department of Defense | $371.74M | 2017-01-31 | 2026-09-30 | 332993 | TO AWARD CONTRACT FOR M734A1 AND M783 FUZES TO L-3 FUZING&ORDNANCE SYSTEMS INC. THE A-APA ARMY PROCUREMENT BASE AWARD IS FOR A QUANTITY OF 21,589 M734A1 MULTI-OPTION FUZES PLUS A FIRST ARTICLE TEST, AND 175,499 M783 PD/DLY FUZES. |
| FA862019F4839 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INTEGRATED SYSTEMS L.P. | Department of Defense | $371.56M | 2018-11-30 | 2020-12-31 | 541330 | BIG SAFARI |
| FA862011C4000 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INTEGRATED SYSTEMS L.P. | Department of Defense | $358.63M | 2010-10-28 | 2013-02-28 | 561990 | JAVA MAN III |
| 80GSFC23CA044 | L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | National Aeronautics and Space Administration | $343.96M | 2023-03-23 | 2050-06-30 | 541330 | GEOXO IMAGER (GXI) INSTRUMENT IMPLEMENTATION |
| FA862018F4847 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INTEGRATED SYSTEMS L.P. | Department of Defense | $341.41M | 2017-11-29 | 2018-12-31 | 336413 | IGF::CT::IGF ACAT III BIG SAFARI |
| DTFAWA07C00014CALL0001 | L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | Department of Transportation | $339.58M | 2007-02-24 | 2032-09-30 | 334220 | VOICE SWITCHING AND CONTROL SYSTEMS (VSCS) |
| DAAB0798CA515 | L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | Department of Defense | $337.94M | 1998-05-29 | 2012-07-16 | — | 199810!2100!2573!AB07 !USA COMM-ELECTRONICS COMMAND !DAAB0798CA515 !A!*!* !19980529!20081230!883465783!004203337!004203337!N!66948!HARRIS CORPORATION !P.O. BOX 91000 !MELBOURNE !FL!32906!54000!009!12!PALM BAY !BREVARD !FLORIDA !0001!+000022850000!N!N!000000000000!5895!MISCELLANEOUS COMMUNICATION EQUIPMENT !A7 !ELECTRONICS AND COMMUNICATION !1GVE!SATELLITE COMMUNICATIONS !3669!3!*!*!*!B!A!*!A !N!J!2!001!B!* !A!N!A!* !* !N!C!*!C!C!A!A!A!*!* !*!N!A!C!N!*!*!*!*!*! |
| 0091 | L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | Department of Defense | $336.05M | 2007-11-09 | 2010-02-28 | 334220 | DELIVERY ORDER FOR RTS,VAAS, AND RFPAS FOR PM-TRCS |
Showing the top 25 awards by amount. Search all L3Harris Technologies awards →