Company profile
Federal contracts won by Jacobs
25 of Jacobs's largest federal contract awards total $21.81B, led by a $4.99B award from Department of Energy. Data from USAspending.gov.
| Award ID | Recipient | Awarding agency | Amount | Start | End | NAICS | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEAC0598OR22700 | BECHTEL JACOBS COMPANY LLC | Department of Energy | $4.99B | 1999-10-15 | 2011-07-31 | 561210 | OAK RIDGE ENVIRONMENTAL FACILITIES MANAGEMENT AND INTEGRATION CONTRACT |
| DEAC0705ID14516 | CH2M WG IDAHO LLC | Department of Energy | $4.29B | 2005-03-23 | 2016-05-31 | 562910 | IDAHO CLEANUP PROJECT AT THE INL |
| NNK13MA14C | AMENTUM TECHNOLOGY, INC. | National Aeronautics and Space Administration | $2.1B | 2013-03-01 | 2023-04-30 | 541712 | IGF::OT::IGF THE TEST AND OPERATIONS SUPPORT CONTRACT (TOSC) IS A COST-PLUS-AWARD-FEE CONTRACT WITH AN INDEFINITE DELIVERY INDEFINITE QUANTITY TASK ORDERING PROVISION. TOSC PROVIDES A PROCESSING CONTRACT FOR THE KENNEDY SPACE CENTER (KSC) SUPPORTING MULTIPLE CUSTOMERS. THE SCOPE OF THIS CONTRACT INCLUDES PROGRAM MANAGEMENT AND CONTROL; SAFETY AND MISSION ASSURANCE; INFORMATION MANAGEMENT; PROCESSING SUPPORT SYSTEMS AND INTEGRATION; FLIGHT HARDWARE PROCESSING; GROUND SYSTEMS OPERATIONS, MAINTENANCE AND SUSTAINING ENGINEERING; LOGISTICS AND SPACEPORT SERVICES. TOSC PROVIDES OVERALL MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION OF GROUND SYSTEMS CAPABILITIES, FLIGHT HARDWARE PROCESSING AND LAUNCH OPERATIONS AT KSC IN FLORIDA. THESE TASKS WILL SUPPORT THE INTERNATIONAL SPACE STATION, GROUND SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATIONS, AND THE SPACE LAUNCH SYSTEM, ORION MULTI-PURPOSE CREW VEHICLE AND LAUNCH SERVICES PROGRAMS. TOSC ALSO PROVIDES GROUND PROCESSING FOR LAUNCH VEHICLES, SPACECRAFT AND PAYLOADS IN SUPPORT OF EMERGING PROGRAMS, COMMERCIAL ENTITIES AND OTHER GOVERNMENT AGENCIES AS DESIGNATED BY THE GOVERNMENT. SERVICES INCLUDE ADVANCED PLANNING AND SPECIAL STUDIES; DEVELOPMENT OF DESIGNATED GROUND SYSTEMS; OPERATIONAL SUPPORT FOR DESIGN AND DEVELOPMENT OF FLIGHT HARDWARE AND GROUND SYSTEMS; SPACECRAFT, PAYLOAD, AND LAUNCH VEHICLE SERVICING AND PROCESSING; GROUND SYSTEMS SERVICES; AND LOGISTICS AND OTHER PROCESSING SUPPORT SERVICES. FLIGHT HARDWARE PROCESSING AND SERVICING ACTIVITIES INCLUDE ASSEMBLY, INTEGRATION, CHECKOUT, AND DEPOT-LEVEL MAINTENANCE AND REPAIR. LAUNCH VEHICLE AND SPACECRAFT OPERATIONS INCLUDE ADVANCED PLANNING, ELEMENT PROCESSING, INTEGRATION, TEST, LAUNCH AND RECOVERY SERVICES. GROUND SYSTEMS SERVICES INCLUDE OPERATIONS, MAINTENANCE AND VALIDATION OF ASSOCIATED GROUND SYSTEMS AND SUPPORT EQUIPMENT NECESSARY FOR HUMAN SPACE FLIGHT AND EXPLORATION. CONTRACT ACTIVITIES WILL BE PERFORMED IN THE MOST COST-EFFECTIVE AND EFFICIENT MANNER SUPPORTING THE GOVERNMENT S PRIORITIES FOR SAFETY, MISSION SUCCESS, CUSTOMER SATISFACTION AND INNOVATION WHILE MAINTAINING FLEXIBILITY AND RESPONSIVENESS TO CHANGING REQUIREMENTS. WITH THE AWARD OF THIS CONTRACT, KSC IS POSITIONING ITSELF FOR THE NEXT ERA OF SPACE EXPLORATION. KSC IS TRANSITIONING TO A 21ST-CENTURY LAUNCH FACILITY WITH MULTIPLE USERS, BOTH PRIVATE AND GOVERNMENT. A DYNAMIC INFRASTRUCTURE IS TAKING SHAPE, DESIGNED TO HOST MANY KINDS OF SPACECRAFT AND ROCKETS SENDING PEOPLE ON AMERICA'S NEXT VOYAGES IN SPACE. |
| NNJ05HI05C | AMENTUM TECHNOLOGY, INC. | National Aeronautics and Space Administration | $1.94B | 2005-02-01 | 2013-04-30 | 541330 | ENGINEERING SCIENCE CONTRACT |
| H9222217F0069 | AMENTUM TECHNOLOGY, INC. | Department of Defense | $979.19M | 2017-02-24 | 2023-09-30 | 541512 | IGF::CT::IGF ENTERPRISE CORE SERVICES (ENDURING) |
| NNM05AB50C | AMENTUM TECHNOLOGY, INC. | National Aeronautics and Space Administration | $874.01M | 2005-10-15 | 2013-09-30 | 541330 | ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY |
| NNM12AA41C | AMENTUM TECHNOLOGY, INC. | National Aeronautics and Space Administration | $712.9M | 2012-08-01 | 2017-11-30 | 541712 | IGF::CL,CT::IGF ENGINEERING AND SCIENCE SERVICES AND SKILLS AUGMENTATION (ESSSA) |
| NNS07AB21C | AMENTUM TECHNOLOGY, INC. | National Aeronautics and Space Administration | $679.86M | 2007-07-17 | 2016-07-31 | 561210 | FACILITY OPERATING SERVICES AT THE JOHN C. STENNIS SPACE CENTER, INCLUDING BUILDING AND GROUNDS MAINTENANCE, MEDICAL CLINIC, CAFETERIA, ENGINEERING SERVICES, PROCUREMENT SERVICES, GRAPHICS SERVICES, ET AL. |
| FA872320F9001 | AMENTUM TECHNOLOGY, INC. | Department of Defense | $563.02M | 2020-06-25 | 2026-12-25 | 541330 | NORTH AMERICAN AEROSPACE DEFENSE COMMAND CHEYENNE MOUNTAIN COMPLEX-INTEGRATED TACTICAL WARNING/ATTACK (NISSC II) |
| NNM09AA20C | AMENTUM TECHNOLOGY, INC. | National Aeronautics and Space Administration | $550.66M | 2009-05-01 | 2016-09-30 | 541330 | THE CONTRACTOR SHALL PROVIDE ALL PERSONNEL, MATERIALS, EQUIPMENT, AND FACILITIES (EXCEPT AS OTHERWISE PROVIDED FOR IN THIS CONTRACT) NECESSARY TO PERFORM THOSE FUNCTIONS AS SET FORTH IN SECTION J, ATTACHMENTS J-1, PERFORMANCE WORK STATEMENT, J-1-A, PERFORMANCE STANDARDS, J-1-B, PERFORMANCE TIMETABLES, AND J-1-C, MANUFACTURING SUPPORT REQUIREMENTS AND TIMELINE, J-2, FACILITIES PERFORMANCE WORK STATEMENT, AND J-3 DATA PROCUREMENT DOCUMENTS, AS A WHOLE. |
| FA920007C0006 | AMENTUM TECHNOLOGY, INC. | Department of Defense | $479.93M | 2006-11-30 | 2012-10-06 | 541720 | TEAS V |
| F0863502C0034 | JACOBS TECHNOLOGY INC | Department of Defense | $411.84M | 2002-11-04 | 2014-03-31 | 541710 | — |
| F0863501C0002 | AMENTUM TECHNOLOGY, INC. | Department of Defense | $406.59M | 2001-04-20 | 2006-12-10 | 541710 | 200107!000179!5700!GM04 !AAC/PKZ !F0863501C0002 !A!N!*!Y! !20010420!20060610!007923014!007923014!074103508!N!SVERDRUP TECHNOLOGY, INC !600 WILLIAM NORTHERN BLVD !TULLAHOMA !TN!37388!20050!091!12!EGLIN AFB !OKALOOSA !FLORIDA !+000002000000!N!N!000000000000!R425!ENGINEERING TECHNICAL SERVICES !S1 !SERVICES !3000!NOT DISCERNABLE OR CLASSIFIED !541710!*!*!3!B!S! !*!*!*!B!*!*!A! !A !N!R!2!006!B! !Z!N!Z! ! !N!C!N! ! ! !C!Z!A!A!000!A!C!N! ! ! ! ! ! !0001! |
| W91CRB20F0448 | AMENTUM TECHNOLOGY, INC. | Department of Defense | $290.54M | 2020-09-01 | 2024-05-31 | 541330 | AWARD OF 11 MONTH TASK ORDER FOR GENERAL SERVICES THROUGH 31 JULY 2021. |
| W911S604C0002 | AMENTUM TECHNOLOGY, INC. | Department of Defense | $289.57M | 2004-03-24 | 2019-03-23 | 541710 | — |
| 140R4024C0013 | JACOBS PROJECT MANAGEMENT CO. | Department of the Interior | $271.04M | 2024-08-30 | 2029-12-24 | 237110 | SAN JUAN LATERAL WATER TREATMENT PLANT |
| F0865098C0035 | AMENTUM TECHNOLOGY, INC. | Department of Defense | $270.39M | 1999-10-14 | 2006-09-30 | 561210 | — |
| F0461100C0001 | TYBRIN CORPORATION | Department of Defense | $259.36M | 2000-05-31 | 2005-05-31 | 541710 | — |
| NSFDACS11C1675 | CH2M FACILITY SUPPORT SERVICES, LLC | National Science Foundation | $255.63M | 2011-09-28 | 2020-12-17 | 561210 | ARCTIC RESEARCH SUPPORT AND LOGISTICS SERVICES |
| NNL04AB12T | AMENTUM TECHNOLOGY, INC. | National Aeronautics and Space Administration | $240.71M | 2004-01-30 | 2014-01-31 | 541710 | RESEARCH OPERATIONS, MAINTENANCE, AND ENGINEERING |
| DTFA0102C00204 | JACOBS PROJECT MANAGEMENT CO | Department of Transportation | $217.97M | 2004-04-02 | 2008-04-12 | 541330 | DAFIS UDO RECONSTRUCT W/O ADVANCE |
| NNA09DB39C | AMENTUM TECHNOLOGY, INC. | National Aeronautics and Space Administration | $195.92M | 2009-07-01 | 2016-03-31 | 561210 | AEROSPACE TESTING AND FACILITIES OPERATIONS AND MAINTENANCE (ATOM) SERVICES. |
| W91RUS16C0006 | AMENTUM TECHNOLOGY, INC. | Department of Defense | $188.28M | 2016-01-01 | 2024-04-30 | 541330 | IGF::CL::IGF SCIENTIFIC AND ENGINEERING SUPPORT SERVICES |
| NNL07AD99T | AMENTUM TECHNOLOGY, INC. | National Aeronautics and Space Administration | $180.51M | 2007-08-17 | 2014-07-31 | 541710 | CLIN 4.1 FIXED PRICE IDIQ |
| NNJ06HC01C | AMENTUM TECHNOLOGY, INC. | National Aeronautics and Space Administration | $178.88M | 2006-05-01 | 2011-04-30 | 541710 | TEST AND EVALUATION CONTRACT PRIMARY MISSION OF WSTF INCLUDING MATERIALS COMPONENTS TESTING |
Showing the top 25 awards by amount. Search all Jacobs awards →
Jacobs contracts running out
8 contracts held by Jacobs in the industries FedTally tracks have an end date still ahead, worth $7.2M together. Soonest first.
| Ends | Contract | Value | Agency |
|---|---|---|---|
| 2026-11-30 | 140P2125F0201 | $750,000 | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE |
| 2026-12-09 | 47PB0024F0157 | $1,631,285 | GENERAL SERVICES ADMINISTRATION |
| 2026-12-15 | 140P2023F0277 | $3,349,031 | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE |
| 2026-12-28 | 69056726F00020N | $805,874 | TRANSPORTATION, DEPARTMENT OF |
| 2026-12-31 | 80MSFC25FA037 | $228,763 | NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION |
| 2027-01-01 | 88310325F00162 | $59,541 | NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION |
| 2027-02-28 | 6982AF26F00065N | $255,940 | TRANSPORTATION, DEPARTMENT OF |
| 2027-02-28 | 6982AF26F00095N | $115,640 | TRANSPORTATION, DEPARTMENT OF |