Company profile
Federal contracts held by ICF INCORPORATED, L.L.C.
FedTally tracks 10 contracts held by ICF INCORPORATED, L.L.C. across 6 agencies, worth $29.74M together — 10 still running. Sourced from SAM.gov, soonest to expire first.
| Ends | Contract | Department | Set-aside | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 693JJ324F00322N693JJ322A000004 | TRANSPORTATION, DEPARTMENT OF | — | $204,926 |
| 2026-09-14 | 693JJ323F00312N693JJ322A000004 | TRANSPORTATION, DEPARTMENT OF | — | $1,413,798 |
| 2026-09-26 | 140D0426F8124GS00Q14OADU119 | TREASURY, DEPARTMENT OF THE | — | $161,612 |
| 2026-09-27 | 49100425F008849100425A0006 | NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | — | $9,499,299 |
| 2026-09-29 | 75P00122F80202HHSN316201200028W | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OF | — | $14,242,854 |
| 2026-09-29 | 19AQMM21C0231 | STATE, DEPARTMENT OF | — | $3,077,012 |
| 2026-10-29 | 693JJ324F00356N693JJ322A000004 | TRANSPORTATION, DEPARTMENT OF | — | $467,131 |
| 2026-10-31 | 68HERC25F004968HERC24D0001 | ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY | — | $357,211 |
| 2026-11-30 | 693JJ326F00011N693JJ322A000004 | TRANSPORTATION, DEPARTMENT OF | — | $117,155 |
| 2027-02-11 | 693JJ325C000009 | TRANSPORTATION, DEPARTMENT OF | — | $201,238 |
Links open the contract page where one exists. The rest are numbers you can paste into SAM.gov search. The whole recompete pipeline →