Company profile
Federal contracts held by ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLC
FedTally tracks 18 contracts held by ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLC across 9 agencies, worth $2.5B together — 18 still running. Sourced from SAM.gov, soonest to expire first.
| Ends | Contract | Department | Set-aside | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 47QFRA21F002947QTCK18D0036 | GENERAL SERVICES ADMINISTRATION | — | $137,664,908 |
| 2026-08-31 | 70T03025F7667N07270T03024A7667N004 | HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OF | — | $750,000 |
| 2026-08-31 | 89303022FIM00008889303019AIM000005 | ENERGY, DEPARTMENT OF | — | $351,315,586 |
| 2026-09-05 | 693JJ325F00119N693JK418A600002 | TRANSPORTATION, DEPARTMENT OF | — | $218,008 |
| 2026-09-07 | 89243423FEE00026089303019AIM000005 | ENERGY, DEPARTMENT OF | — | $16,597,965 |
| 2026-09-21 | 205AE925F000072032H523A00001 | TREASURY, DEPARTMENT OF THE | — | $67,989,881 |
| 2026-09-21 | 70T03026F7667N01870T03024A7667N004 | HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OF | — | $5,101,694 |
| 2026-09-29 | 693JJ324F00457N693JK418A600002 | TRANSPORTATION, DEPARTMENT OF | — | $3,889,322 |
| 2026-09-29 | 70T03025F7667N09870T03024A7667N004 | HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OF | — | $999,523 |
| 2026-10-24 | 70B04C23F0000007447QTCK18D0036 | HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OF | — | $379,896,250 |
| 2026-10-28 | 89303022FIM00008189303019AIM000005 | ENERGY, DEPARTMENT OF | — | $9,941,793 |
| 2026-10-30 | 89303023FHC00004389303019AIM000005 | ENERGY, DEPARTMENT OF | — | $40,052,633 |
| 2026-12-16 | 1333BJ26F001840041333BJ26A00180002 | COMMERCE, DEPARTMENT OF | — | $7,396,451 |
| 2026-12-17 | 89303026FIM00018889303025AIM000023 | ENERGY, DEPARTMENT OF | — | $500,000,000 |
| 2026-12-31 | 140G0224F0315GS35F540GA | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | — | $3,479,820 |
| 2027-01-10 | 75FCMC21F0002HHSM500201600003I | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OF | — | $807,068,653 |
| 2027-01-22 | 89233125FNA00017689303019AIM000005 | ENERGY, DEPARTMENT OF | — | $101,429,241 |
| 2027-01-31 | 12760421F018112760420A0003 | AGRICULTURE, DEPARTMENT OF | — | $64,521,223 |
Links open the contract page where one exists. The rest are numbers you can paste into SAM.gov search. The whole recompete pipeline →